2011 Leading Sprint Sires of CA Breds by SPI

(Updated Feb 14 2012)

**Note:Sprint represents races of distances less than 8 furlongs. Only sires with a calculated SPI and having at least 2 CA bred Sprint starters are listed. SPI is calculated when foals have raced in North America. Earnings do not include Japanese earnings. Categorical leaders are in bold.

Links to other lists by Earnings, stakes winners, winners, miler by spi, and route by spi. Return to Home Page.

    Runners Winners StksWnrs   Sprint
Rank Stallion (YOB, Sire) Sprint/All Sprint/All Sprint/All (Chief Earner, Earnings) SPI

1 CITY ZIP (1998, Carson City) 2/2 2/2 1/1 (Unzip Me, $309,715) 10.47
2 PURE PRIZE (1998, Storm Cat) 2/2 2/2 0/0 (Champions Gate, $95,240) 8.93
3 NORTHERN AFLEET (1993, Afleet) 8/9 3/5 1/2 (Amazombie, $1,327,000) 8.10
4 CANDY RIDE (ARG) (1999, Ride The Rails) 2/2 1/1 1/1 (Sugarinthemorning, $230,980) 6.96
5 CHIEF SEATTLE (1997, Seattle Slew) 2/2 1/2 0/1 (Judge Joan, $59,280) 3.99
6 PURGE (2001, Pulpit) 3/3 2/2 0/0 (Lookin For Jonesy, $49,800) 3.87
7 RIDE THE RAILS (1991, Cryptoclearance) 2/2 0/1 0/0 (Lady Railrider, $29,800) 3.76
8 CHANT FOR GOLD (2002, War Chant) 2/2 2/2 0/0 (Warren's Samantha, $16,200) 2.84
9 AVENUE OF FLAGS (1988, Seattle Slew) 3/3 2/2 1/1 (California Flag, $62,321) 2.66
10 GRINDSTONE (1993, Unbridled) 3/3 1/2 0/0 (Frumious, $75,300) 2.66
11 JOHANNESBURG (1999, Hennessy) 3/3 3/3 0/0 (Subpoena The Dress, $68,862) 2.57
12 BADGE OF SILVER (2000, Silver Deputy) 2/2 2/2 1/1 (Sparkling Style, $39,782) 2.33
13 STEPHEN GOT EVEN (1996, A.P. Indy) 3/3 1/1 1/1 (Got Even, $105,800) 2.24
14 EXPLICIT (1997, Distant View) 4/4 2/3 0/0 (Top Feeling, $18,000) 2.21
15 PETIONVILLE (1992, Seeking The Gold) 2/2 1/1 1/1 (On My Honor, $47,200) 2.16
16 MALIBU MOON (1997, A.P. Indy) 2/2 1/1 0/0 (Adriatic Moon, $69,005) 2.14
17 RAHY (1985, Blushing Groom (FR)) 2/2 2/2 0/0 (Excellent News, $76,724) 2.08
18 MR. BROAD BLADE (1996, Broad Brush) 4/5 3/3 0/0 (Shezabigbroad, $35,000) 2.02
19 KAFWAIN (2000, Cherokee Run) 3/3 2/2 1/1 (Unhitchthetrailor, $105,529) 2.00
20 RICHLY BLENDED (1998, Rizzi) 24/24 13/15 1/1 (Ultra Blend, $115,000) 1.94
21 RAISE SUZURAN (1994, Woodman) 6/7 3/4 0/0 (Run Suki Run, $97,872) 1.86
22 CINDAGO (2003, Indian Charlie) 6/6 3/3 1/1 (Courtside, $164,620) 1.84
23 TRIBAL RULE (1996, Storm Cat) 113/116 64/70 5/6 (Heleonor Rugby, $205,306) 1.83
24 FULLBRIDLED (2001, Unbridled's Song) 7/7 3/4 0/0 (Full Instinct, $45,900) 1.83
25 STORMY ATLANTIC (1994, Storm Cat) 8/8 6/6 1/1 (California Nectar, $195,200) 1.83
26 VRONSKY (1999, Danzig) 21/24 8/13 1/2 (Master Chef, $143,344) 1.78
27 DANCE FLOOR (1989, Star De Naskra) 4/5 2/3 0/0 (Dance With Gable, $150,800) 1.62
28 CYCLOTRON (2000, Grand Slam) 6/6 1/1 0/0 (Circle The Moon, $56,050) 1.61
29 SOUL OF THE MATTER (1991, Private Terms) 4/5 0/1 0/0 (Mobilized, $15,000) 1.58
30 BRING THE HEAT (1998, In Excess (IRE)) 13/13 9/9 0/0 (Magoo, $78,863) 1.52
31 CAPE CANAVERAL (1996, Mr. Prospector) 3/3 3/3 0/0 (Cape Hatchet, $35,203) 1.45
32 SMART STRIKE (1992, Mr. Prospector) 5/5 3/4 0/0 (Strikinout N Miami, $23,795) 1.44
33 TRICKY CREEK (1986, Clever Trick) 5/5 4/4 0/0 (Hexbreaker, $86,728) 1.38
34 TIZBUD (1999, Cee's Tizzy) 25/30 7/11 2/2 (Tiz Flirtatious, $116,800) 1.33
35 BLACK MINNALOUSHE (1998, Storm Cat) 2/2 0/1 0/0 (Dancing In Silks, $17,613) 1.33
36 EDDINGTON (2001, Unbridled) 2/2 0/0 0/0 (Natalie's Academy, $13,700) 1.33
37 CRAFTY C. T. (1998, Crafty Prospector) 8/8 3/3 0/0 (Drink At Buster's, $44,800) 1.33
38 UNUSUAL HEAT (1990, Nureyev) 109/119 36/57 1/3 (Mensa Heat, $286,622) 1.32
39 MORE THAN READY (1997, Southern Halo) 2/2 2/2 0/0 (Moreland, $30,900) 1.28
40 SUANCES (GB) (1997, Most Welcome (GB)) 25/27 6/10 0/0 (Suances Flower, $47,800) 1.26
41 UNBRIDLED ENERGY (2002, Unbridled's Song) 3/3 1/2 0/0 (Santabarbrabendita, $42,220) 1.24
42 LUCKY PULPIT (2001, Pulpit) 22/23 11/13 1/2 (Luckarack, $193,710) 1.20
43 FIVE STAR DAY (1996, Carson City) 2/2 2/2 0/0 (Power From On High, $27,180) 1.18
44 EXTRA (2000, A.P. Indy) 11/11 5/5 0/0 (Warren's Blossom, $72,390) 1.17
45 BROADWAY MOON (1998, Theatrical (IRE)) 2/2 2/2 0/0 (Warren's Amber, $41,950) 1.17
46 TWIN SPIRES (1994, Storm Cat) 4/4 2/2 0/0 (Quite A Dude, $50,596) 1.17
47 BENCHMARK (1991, Alydar) 128/134 53/66 3/3 (Ducky Drake, $170,669) 1.17
48 GOLDEN MISSILE (1995, A.P. Indy) 5/5 2/2 1/1 (Awesome Indy, $57,200) 1.16
49 GREY MEMO (1997, Memo (CHI)) 15/16 7/8 0/0 (Shigeo, $46,945) 1.16
50 TRAPPER (2000, Iron Cat) 12/13 6/7 0/0 (Upstairs Maid, $106,660) 1.15
51 IN EXCESS (IRE) (1987, Siberian Express) 90/97 43/47 1/1 (Magic School, $121,400) 1.14
52 ATTICUS (1992, Nureyev) 43/47 20/25 0/2 (U Turn Me Crazy, $52,946) 1.12
53 BUDDHA (1999, Unbridled's Song) 2/2 1/2 0/0 (Fullbridled's Sis, $32,310) 1.09
54 OLE' (1986, Danzig) 5/5 3/3 0/0 (Brinson, $14,080) 1.09
55 GOOD JOURNEY (1996, Nureyev) 24/26 8/13 0/1 (Diamond Journey, $89,120) 1.08
56 INDY FILM (1997, A.P. Indy) 3/3 1/1 0/1 (Hezamazing, $28,680) 1.08
57 AWESOME GAMBLER (2004, Coronado's Quest) 15/15 5/5 1/1 (Willa B Awesome, $141,896) 1.08
58 BERTRANDO (1989, Skywalker) 92/99 36/49 2/4 (Salty Sarah, $93,521) 1.08
59 MARINO MARINI (2000, Storm Cat) 88/93 48/56 1/3 (Shudacudawudya, $109,720) 1.06
60 QUICK ACTION (2001, Carson City) 5/5 2/3 0/0 (Thunder Of Zion, $62,100) 1.05
61 SALT LAKE (1989, Deputy Minister) 42/42 19/19 1/1 (Teddy's Promise, $289,408) 1.03
62 ONE MAN ARMY (1994, Roman Diplomat) 15/15 8/9 1/1 (M One Rifle, $109,130) 1.03
63 CALKINS ROAD (1999, Illinois Storm) 5/7 3/5 0/0 (Blue Collar Boy, $19,760) 1.03
64 TALE OF THE CAT (1994, Storm Cat) 3/3 0/1 0/0 (Cat Talk, $6,880) 1.03
65 LIBERTY GOLD (1994, Crafty Prospector) 2/2 1/1 0/0 (Gold Plan, $77,048) 1.01
66 LUCAYAN PRINCE (1993, Fast Play) 4/4 1/1 0/0 (Always In Style, $7,500) 1.01
67 HELMSMAN (1992, El Gran Senor) 15/17 9/12 0/0 (Starboardlights, $74,356) 0.98
68 SUPAH BLITZ (2000, Mecke) 2/2 2/2 0/0 (Requisition, $37,860) 0.95
69 CEE'S TIZZY (1987, Relaunch) 51/53 18/25 0/0 (Earnednevergiven, $150,830) 0.94
70 SPEIGHTSTOWN (1998, Gone West) 3/3 0/0 0/0 (Pleasing Sunrise, $24,320) 0.94
71 BLUE AFLEET (2000, Northern Afleet) 2/2 1/1 0/0 (Meter Me Gone, $58,040) 0.94
72 MUTAKDDIM (1991, Seeking The Gold) 2/2 2/2 0/0 (Three Cuties, $33,390) 0.93
73 CASTLEDALE (IRE) (2001, Peintre Celebre) 2/2 1/2 0/0 (Getsetgetreadygo, $10,251) 0.93
74 STORMY JACK (1997, Bertrando) 33/33 9/10 0/1 (Jack O Lyn, $43,280) 0.92
75 DECARCHY (1997, Distant View) 67/74 28/36 2/4 (Stoney Fleece, $49,240) 0.92



(c) Copyright 2012 Bloodstock Research Information Services www.brisnet.com. This product was created with data that were supplied by and are proprietary to Equibase Company LLC. All rights reserved. Reuse of this data is expressly prohibited.



Copyright © 2012
Bloodstock Research Information Services, Inc.