2012 Leading Sprint Sires of CA Breds by SPI

(Updated Oct 02 2012)

**Note:Sprint represents races of distances less than 8 furlongs. Only sires with a calculated SPI and having at least 2 CA bred Sprint starters are listed. SPI is calculated when foals have raced in North America. Earnings do not include Japanese earnings. Categorical leaders are in bold.

Links to other lists by Earnings, stakes winners, winners, miler by spi, and route by spi. Return to Home Page.

Link to Previous Year (2011) report.

    Runners Winners StksWnrs   Sprint
Rank Stallion (YOB, Sire) Sprint/All Sprint/All Sprint/All (Chief Earner, Earnings) SPI

1 NORTHERN AFLEET (1993, Afleet) 2/3 1/1 1/1 (Amazombie, $379,670) 18.57
2 AVENUE OF FLAGS (1988, Seattle Slew) 2/2 1/1 1/1 (California Flag, $60,000) 17.43
3 BROADWAY MOON (1998, Theatrical (IRE)) 2/2 1/1 1/1 (Warren's Amber, $148,000) 10.60
4 CITY ZIP (1998, Carson City) 2/2 2/2 1/1 (Unzip Me, $66,000) 8.56
5 BADGE OF SILVER (2000, Silver Deputy) 2/2 1/1 1/1 (Sparkling Style, $98,420) 5.74
6 CANDY RIDE (ARG) (1999, Ride The Rails) 3/4 1/1 0/0 (Sugarinthemorning, $132,000) 4.06
7 CYCLOTRON (2000, Grand Slam) 6/9 4/7 1/1 (Cyclometer, $95,952) 4.00
8 SOUL OF THE MATTER (1991, Private Terms) 3/3 1/2 1/1 (Mobilized, $155,390) 3.43
9 SKY MESA (2000, Pulpit) 2/2 1/2 0/0 (Starry Skies, $90,900) 3.37
10 SPEIGHTSTOWN (1998, Gone West) 2/3 1/2 1/1 (Cougarstown, $99,811) 2.95
11 AFFIRMATIVE (1999, Unbridled) 15/16 8/8 1/1 (Warren's Jitterbug, $71,250) 2.63
12 ARAGORN (IRE) (2002, Giant's Causeway) 2/2 1/1 0/0 (Not Kidding Around, $54,140) 2.56
13 PIONEERING (1993, Mr. Prospector) 2/2 2/2 0/0 (Nava Nataly, $44,230) 2.51
14 TALE OF THE CAT (1994, Storm Cat) 3/4 2/3 0/0 (Real Conundrum, $67,160) 2.15
15 POTEEN (1994, Irish River (FR)) 3/4 3/4 0/0 (Star Nicholas, $41,840) 2.09
16 INDY FILM (1997, A.P. Indy) 2/2 1/1 1/1 (Hezamazing, $27,510) 2.08
17 TRICKY CREEK (1986, Clever Trick) 2/2 1/1 0/0 (Hexbreaker, $62,758) 2.07
18 DOWNTOWN SEATTLE (1997, Seattle Slew) 2/2 1/1 0/0 (Toomanytomatoes, $55,980) 2.07
19 CAT DREAMS (2001, Storm Cat) 18/18 7/7 1/1 (Caracortado, $60,000) 2.02
20 STREET THEATRE (2001, Theatrical (IRE)) 3/3 2/2 0/0 (G'Night, $33,600) 1.98
21 CAPE CANAVERAL (1996, Mr. Prospector) 2/2 2/2 0/0 (Cape Hatchet, $48,133) 1.91
22 UNUSUAL HEAT (1990, Nureyev) 81/103 25/45 2/5 (Lakerville, $148,640) 1.82
23 MUTAKDDIM (1991, Seeking The Gold) 4/4 2/2 0/0 (Sacred Delight, $46,200) 1.82
24 SUANCES (GB) (1997, Most Welcome (GB)) 22/23 9/11 0/0 (Suances Candy, $45,150) 1.79
25 MISTY'SGOLDENTOUCH (2001, Touch Gold) 2/2 1/1 0/0 (Goldentouch Of Gin, $43,670) 1.75
26 BRING THE HEAT (1998, In Excess (IRE)) 8/8 4/4 0/0 (She's Packin Heat, $47,613) 1.73
27 THUNDER GULCH (1992, Gulch) 2/2 2/2 0/0 (Donner Wasser, $7,657) 1.69
28 FLYING CONTINENTAL (1986, Flying Paster) 5/8 3/6 0/0 (Pack Your Bags, $69,721) 1.66
29 ROCKPORT HARBOR (2002, Unbridled's Song) 2/2 1/1 0/0 (Fighting Hussar, $59,400) 1.62
30 BROKEN VOW (1997, Unbridled) 3/3 1/1 0/0 (Unbridled Ambition, $14,560) 1.56
31 MR. BROAD BLADE (1996, Broad Brush) 5/5 3/4 0/0 (Shezabigbroad, $15,600) 1.52
32 TRAPPER (2000, Iron Cat) 8/9 4/7 0/0 (Trapper's Bounty, $98,924) 1.47
33 E DUBAI (1998, Mr. Prospector) 5/5 3/4 0/0 (Ghost N Your Heart, $12,000) 1.33
34 MCCANN'S MOJAVE (2000, Memo (CHI)) 5/5 2/2 0/0 (Go Mojave Go, $20,280) 1.28
35 STORMY ATLANTIC (1994, Storm Cat) 3/4 1/1 0/0 (Nofty, $60,890) 1.27
36 TRIBAL RULE (1996, Storm Cat) 111/115 50/57 3/4 (Italian Rules, $148,160) 1.25
37 ALLUVIAL (2002, Forestry) 2/2 2/2 0/0 (Slightly Gamey, $12,580) 1.23
38 PURGE (2001, Pulpit) 2/3 1/1 0/0 (Electric Emily, $44,250) 1.21
39 MARINO MARINI (2000, Storm Cat) 76/78 31/34 2/2 (Starlight Magic, $148,000) 1.20
40 SMOOTH RUNNER (1991, Local Talent) 3/3 1/1 0/0 (Gummy Runner, $9,322) 1.18
41 HELMSMAN (1992, El Gran Senor) 10/11 5/6 0/0 (Restless Youth, $70,226) 1.18
42 QUICK ACTION (2001, Carson City) 7/8 3/3 0/0 (Love That Action, $77,630) 1.18
43 EDDINGTON (2001, Unbridled) 2/2 1/1 0/0 (Natalie's Academy, $34,750) 1.17
44 CINDAGO (2003, Indian Charlie) 16/16 8/8 0/0 (Monument, $58,000) 1.16
45 BENCHMARK (1991, Alydar) 98/104 55/64 2/4 (Missdealornodeal, $153,479) 1.16
46 GOOD JOURNEY (1996, Nureyev) 34/38 10/18 0/0 (Bella Viaggia, $95,000) 1.15
47 CRAFTY C. T. (1998, Crafty Prospector) 6/6 3/4 0/0 (Road Trip, $44,670) 1.15
48 BELONG TO ME (1989, Danzig) 2/2 1/1 0/0 (Sophie's Secret, $8,400) 1.10
49 ONE MAN ARMY (1994, Roman Diplomat) 10/12 3/5 0/0 (Scofield Barracks, $41,628) 1.07
50 HAASIL (IRE) (1998, Machiavellian) 7/8 4/5 0/0 (Piano Kitty, $70,827) 1.04
51 SOUTHERN IMAGE (2000, Halo's Image) 4/4 1/1 0/0 (Quick Answer, $16,200) 1.04
52 PURE PRIZE (1998, Storm Cat) 3/3 0/0 0/0 (Champions Gate, $25,528) 1.04
53 ILLINOIS STORM (1993, Storm Cat) 7/7 5/5 0/0 (Mona Storm, $35,288) 1.01
54 BERTRANDO (1989, Skywalker) 92/99 29/35 1/5 (Derby Gold, $127,200) 1.00
55 MONASHEE MOUNTAIN (1997, Danzig) 3/4 1/1 0/0 (Cori Celesti, $9,000) 0.97
56 REDATTORE (BRZ) (1995, Roi Normand) 58/63 17/28 1/1 (Red Defense, $118,196) 0.97
57 DOC GUS (1998, Mr. Greeley) 12/12 7/7 0/0 (Warren's Dr. Yang, $57,658) 0.95
58 ROMAN DANCER (1999, Polish Numbers) 11/11 6/6 0/0 (Dance The Dance, $42,349) 0.95
59 SUCCESSFUL APPEAL (1996, Valid Appeal) 2/2 2/2 0/0 (Pine Walk, $9,270) 0.94
60 VRONSKY (1999, Danzig) 27/28 12/15 1/2 (Lindz Winz, $189,796) 0.94
61 LUCKY PULPIT (2001, Pulpit) 32/32 15/20 1/1 (Luckarack, $60,410) 0.93
62 OUR NEW RECRUIT (1999, Alphabet Soup) 20/21 12/12 0/1 (One Magical Girl, $37,680) 0.92
63 SONGANDAPRAYER (1998, Unbridled's Song) 3/3 2/2 0/0 (Ermine's Prayer, $14,418) 0.90
64 MIZZEN MAST (1998, Cozzene) 5/5 3/3 1/1 (Mary Contrary, $49,540) 0.89
65 DECARCHY (1997, Distant View) 71/80 22/29 0/1 (D' Obsession, $34,560) 0.87
66 IN EXCESS (IRE) (1987, Siberian Express) 85/87 33/38 0/0 (Kingpin Ryno, $132,520) 0.87
67 MINISTERS WILD CAT (2000, Deputy Minister) 81/82 32/41 1/2 (Sean S, $125,050) 0.86
68 PERFECT MANDATE (1996, Gone West) 34/35 16/18 0/0 (Atta Boy Pete, $66,578) 0.85
69 EXTRA (2000, A.P. Indy) 4/4 1/1 0/0 (Warren's Morgan, $58,510) 0.85
70 AWESOME GAMBLER (2004, Coronado's Quest) 38/38 14/15 0/1 (Awesome Annie, $93,390) 0.84
71 SIBERIAN SUMMER (1989, Siberian Express) 31/37 12/18 0/0 (My Summer Slew, $85,670) 0.84
72 PICO CENTRAL (BRZ) (1999, Spend A Buck) 2/2 0/0 0/0 (Greely Station, $3,520) 0.84
73 ROCKY BAR (1998, In Excess (IRE)) 2/2 1/1 0/0 (Rockin Zola, $9,899) 0.83
74 TRAIL CITY (1993, Red Ransom) 6/7 4/4 0/0 (Rosiana, $23,465) 0.83
75 GOLDEN GEAR (1991, Gulch) 20/20 7/9 0/0 (Circa'sgoldengear, $116,320) 0.83



(c) Copyright 2012 Bloodstock Research Information Services www.brisnet.com. This product was created with data that were supplied by and are proprietary to Equibase Company LLC. All rights reserved. Reuse of this data is expressly prohibited.



Copyright © 2012
Bloodstock Research Information Services, Inc.