BRIS Florida Speed By Circuit March 12-18
)
| Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
|---|---|---|---|---|
| Golden Diamond | 4C | 1 1/16m (ft) | TAM 3/18 | 93 |
| Ship Disturber | 6G | 1m (ft) | GP 3/14 | 88 |
| Thornton | 5G | 1 1/16m (ft) | TAM 3/14 | 87 |
| Donation | 5G | 1m (ft) | GP 3/14 | 83 |
| Untrue | 6M | 1m (ft) | GP 3/16 | 82 |
| Scatnap | 5M | 1m (ft) | GP 3/18 | 77 |
| Smart But Foolish | 3G | 1m 40y (ft) | TAM 3/14 | 77 |
| Cowtown Duke | 4G | 1m 40y (ft) | TAM 3/14 | 76 |
| My Solitude | 4F | 1m 40y (ft) | TAM 3/17 | 75 |
| Somedreamscometrue | 4G | 1m (ft) | GP 3/16 | 75 |
| California Cotton | 4F | 1m 40y (ft) | TAM 3/18 | 71 |
| Jokers Queen | 4F | 1m (ft) | GP 3/16 | 69 |
| Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
|---|---|---|---|---|
| Shaft of Light | 7G | 7f (ft) | GP 3/16 | 104 |
| Ivy Bell | 5M | 7f (ft) | GP 3/17 | 100 |
| Broncojoenvinny | 7G | 6f (ft) | TAM 3/17 | 91 |
| Big Boy Bruno | 5G | 7f (ft) | GP 3/17 | 87 |
| Master Rory | 5G | 5 1/2f (ft) | GP 3/15 | 84 |
| Red Rose Cat | 10G | 7f (ft) | TAM 3/16 | 84 |
| Tomater Gator | 3G | 6f (ft) | GP 3/15 | 83 |
| Chique to Chique | 7M | 7f (ft) | TAM 3/17 | 82 |
| Magic Mack | 4G | 6 1/2f (ft) | TAM 3/17 | 82 |
| Night Rythm | 5G | 6f (ft) | GP 3/17 | 82 |
| Aventine Hill | 4F | 6 1/2f (ft) | TAM 3/17 | 81 |
| Gamer Girl | 4F | 6f (ft) | GP 3/18 | 81 |
| Sweet Talkin Sam | 4C | 5 1/2f (ft) | TAM 3/16 | 79 |
| Ta Kela Warning | 4F | 6 1/2f (ft) | TAM 3/18 | 78 |
| Sailer's Companion | 4C | 7f (ft) | GP 3/16 | 77 |
| The Weef | 3F | 7f (ft) | TAM 3/16 | 76 |
| Arch Legacy | 4F | 6f (ft) | GP 3/18 | 74 |
| Liz More Boy | 4C | 6 1/2f (ft) | TAM 3/18 | 72 |
| Huntington Drive | 5G | 7f (ft) | TAM 3/14 | 71 |
| Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
|---|---|---|---|---|
| Frostmourne | 4C | 1m (fm) | GP 3/16 | 91 |
| Harlan's Hunch | 4G | 1m (fm) | GP 3/18 | 90 |
| Liquid Aloha | 5G | 1 1/16m (fm) | GP 3/18 | 90 |
| Mai Ty One On | 4G | 5f (fm) | GP 3/17 | 90 |
| Murad Khan (FR) | 5G | 1m (fm) | GP 3/14 | 90 |
| My Cowboy | 6G | 1m (fm) | TAM 3/14 | 89 |
| Meant Tobe Mine | 4F | 5f (fm) | GP 3/18 | 88 |
| Billy the Bull | 8G | 5f (fm) | GP 3/15 | 87 |
| Runaway Posse | 7G | a7 1/2f (fm) | GP 3/16 | 87 |
| Fuel the Bern | 4C | a7 1/2f (fm) | GP 3/17 | 86 |
| Game Girl | 5M | 1 1/16m (fm) | TAM 3/17 | 86 |
| Tiz My Valentine | 6G | 1 1/8m (fm) | TAM 3/18 | 86 |
| Bletchley (GB) | 4F | 1 1/16m (fm) | GP 3/15 | 85 |
| Lovin Empire (JPN) | 4F | 1 1/16m (fm) | GP 3/16 | 85 |
| Rhythm Park | 6G | a7 1/2f (fm) | GP 3/17 | 85 |
| Weather Girl | 6M | 1 1/16m (fm) | TAM 3/14 | 85 |
| Your Only Man | 4G | 1 1/16m (fm) | GP 3/17 | 85 |
| Real Creel | 4G | 5f (fm) | TAM 3/16 | 84 |
| Swapl | 5M | a7 1/2f (fm) | GP 3/14 | 84 |
| Laniakea | 4F | a7 1/2f (fm) | GP 3/15 | 83 |
| American Guru | 4C | 5f (fm) | GP 3/15 | 78 |
| Greenfield | 6G | 1m (fm) | TAM 3/17 | 78 |
| Cowgirl Tough | 5M | 1m (fm) | TAM 3/14 | 77 |
| Steamboat Bill | 5G | 1m (fm) | TAM 3/16 | 77 |
| Charzaam | 4G | 1m (fm) | TAM 3/18 | 75 |
| Quanahs Revenge | 5H | 1 1/16m (fm) | TAM 3/14 | 74 |
| Pure One | 3F | 1m (fm) | GP 3/16 | 73 |
| Megstone | 4F | 1 1/16m (fm) | TAM 3/16 | 71 |
| Ragazza Di Papa | 5M | 1m (fm) | TAM 3/18 | 71 |
| Sugarsugarsugar | 4F | 5f (fm) | GP 3/14 | 71 |
| Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
|---|---|---|---|---|
| King Zachary | 3C | 1 1/16m (ft) | GP 3/18 | 94 |
| Star Juancho | 3C | 6f (ft) | GP 3/14 | 94 |
| Central Command | 3C | 6 1/2f (ft) | GP 3/17 | 92 |
| Happiness | 3F | 5 1/2f (ft) | TAM 3/17 | 90 |
| Fortune Cookie | 3R | 1m (ft) | GP 3/15 | 88 |
| Camila Princess | 3F | 1 1/16m (fm) | GP 3/14 | 86 |
| Channel Cat | 3C | 1 1/16m (fm) | GP 3/14 | 84 |
| Fast Track Kathern | 3F | 1m (fm) | GP 3/14 | 84 |
| Nonsuch | 3G | 5f (fm) | GP 3/16 | 84 |
| Flashing Diamond | 3F | 7f (ft) | GP 3/14 | 83 |
| His Name Is Sue | 3G | 6f (ft) | TAM 3/14 | 83 |
| Y'all | 3F | 6 1/2f (ft) | GP 3/17 | 82 |
| Sniper Kitten | 3C | a7 1/2f (fm) | GP 3/17 | 81 |
| Amplify | 3G | 1 1/16m (fm) | GP 3/17 | 80 |
| Paynter's Boy | 3C | 1 1/16m (fm) | GP 3/15 | 80 |
| Eight Minute Ellie | 3F | 1 1/16m (ft) | GP 3/15 | 79 |
| La Femme Royale | 3F | 6 1/2f (ft) | TAM 3/16 | 79 |
| Miss Jak | 3F | 5 1/2f (ft) | GP 3/17 | 79 |
| American Frolic | 3F | a7 1/2f (fm) | GP 3/18 | 78 |
| Princess Jules | 3F | 5 1/2f (ft) | TAM 3/18 | 78 |
| Banjo Bill | 3C | 1m (fm) | TAM 3/16 | 77 |
| Gitgo | 3G | 5 1/2f (ft) | GP 3/18 | 77 |
| Kid Mac Cool | 3G | a7 1/2f (fm) | GP 3/15 | 77 |
| Bird of Peace | 3F | 5f (fm) | GP 3/16 | 76 |
| Inside Trip | 3F | 1 1/16m (fm) | GP 3/18 | 75 |
Authors
Categories
FEATURED PRODUCTS
Daily Selections
Full racecard analysis/expert picks for major tracks from America's top handicappers.
Buy Nowe-ponies Picks
E-Ponies computer-based figures have been around since 1997. Using an algorithm written by the business owner and handicapper, Liam Durbin, and powered by BRIS data files, E-Ponies offers a unique, fact-based, dispassionate analysis of every horse in every race, assigning scores for speed, class, form, connections, and more. Forget which jockey owes you money! What does the data say!
Buy NowBruno With the Works
Bruno De Julio & team bring 30+ yrs experience observing racehorses to Brisnet with valuable insight into their morning routines & chances for success in the afternoons.
Buy NowValue Plays AI by Predicteform
Full race card program with easy-to-use win chances and contender classifications for every runner plus analysis of the Best Bet, Live Longshot, and Wagering Suggestions for every race.
Buy NowADVERTISEMENT



