BRIS Florida Speed by Circuit February 18-24
)
| Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
|---|---|---|---|---|
| Prince Lucky | 4G | 1m (ft) | GP 2/23 | 106 |
| Uno Mas Modelo | 6G | 1m (ft) | GP 2/18 | 105 |
| Biblical | 4C | 1 1/16m (ft) | GP 2/23 | 97 |
| Kelly Tough | 6G | 1m (ft) | GP 2/24 | 94 |
| Zulu | 6G | 1 1/16m (ft) | GP 2/18 | 94 |
| Charlie the Greek | 5G | 1m (ft) | GP 2/21 | 88 |
| Hollywood Star | 4C | 1m (ft) | GP 2/20 | 88 |
| Livin a Dream | 5M | 1m (ft) | GP 2/22 | 86 |
| The Best Candy | 4C | 1m 40y (ft) | TAM 2/20 | 84 |
| Ollivander | 4G | 1 1/16m (ft) | TAM 2/20 | 81 |
| Clouded Appeal | 5M | 1m 40y (ft) | TAM 2/24 | 79 |
| Z J Wins | 5H | 1m 40y (ft) | TAM 2/22 | 78 |
| Entertainer | 6G | 1 1/16m (ft) | TAM 2/23 | 76 |
| High Flying Guy | 4G | 1m (ft) | GP 2/22 | 76 |
| Patriotic Endeavor | 5M | 1m 40y (ft) | TAM 2/23 | 75 |
| Fightinirishtabit | 4C | 1m (ft) | GP 2/20 | 74 |
| Bearing Secrets | 4F | 1 1/16m (ft) | TAM 2/24 | 72 |
| Miss Heart | 3F | 1m (ft) | GP 2/24 | 64 |
| Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
|---|---|---|---|---|
| Wildwood Dancer | 7G | 6 1/2f (ft) | GP 2/18 | 98 |
| Harryhee | 7R | 6f (ft) | GP 2/18 | 96 |
| Fast Talking | 4C | 6f (ft) | GP 2/21 | 95 |
| Starship Reina | 6M | 7f (ft) | GP 2/18 | 94 |
| Go Gone Gone | 5G | 6f (ft) | GP 2/21 | 93 |
| Hollis | 4C | 7f (ft) | TAM 2/23 | 92 |
| The Gipper | 5H | 6f (ft) | GP 2/22 | 91 |
| Back Page | 4G | 7f (ft) | TAM 2/24 | 89 |
| Potra Liza | 4F | 6f (ft) | GP 2/24 | 88 |
| Oh My Warrior | 4R | 6f (ft) | GP 2/23 | 87 |
| Prospective Belle | 4F | 6 1/2f (ft) | TAM 2/24 | 86 |
| Valdocco | 5R | 6f (ft) | GP 2/20 | 80 |
| Das Da One | 4G | 6f (ft) | GP 2/24 | 79 |
| Kaylie's Girl | 4F | 6f (ft) | GP 2/21 | 78 |
| Shanghai Shuffle | 4F | 5 1/2f (ft) | TAM 2/23 | 78 |
| Carolyn's Joy | 6M | 7f (ft) | TAM 2/24 | 77 |
| Mr. Ducati | 4G | 6 1/2f (ft) | TAM 2/22 | 77 |
| Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
|---|---|---|---|---|
| Clyde's Image | 5G | 1 1/16m (fm) | GP 2/24 | 98 |
| Your Only Man | 5G | 1 1/16m (fm) | GP 2/18 | 95 |
| Dr. Edgar | 6G | 1 1/16m (fm) | GP 2/22 | 93 |
| Lemonist | 5G | 1m (fm) | GP 2/23 | 90 |
| A Great Time | 5M | 5f (fm) | GP 2/21 | 89 |
| Malkia | 4F | 1 1/8m (fm) | TAM 2/23 | 89 |
| Band of Angels | 5M | 5f (fm) | GP 2/20 | 88 |
| Blue Lute | 4C | 1m (fm) | GP 2/24 | 88 |
| Lucky Long | 5M | 1 1/16m (fm) | GP 2/18 | 88 |
| Battle of Memphis (IRE) | 4G | 1m (fm) | GP 2/22 | 87 |
| War Cabinet | 4F | 1 1/8m (fm) | GP 2/24 | 87 |
| Black Jet | 8G | 5f (fm) | GP 2/21 | 86 |
| King Orb | 4G | 1 1/16m (fm) | GP 2/21 | 86 |
| Zefiro | 5H | 1 1/16m (fm) | TAM 2/24 | 86 |
| Gray Dude | 5G | 1m (fm) | TAM 2/22 | 84 |
| Uno Emayo | 6G | 1m (fm) | GP 2/18 | 84 |
| It's a New Year | 4G | 1 1/16m (fm) | GP 2/23 | 83 |
| Nigel's Destiny | 8G | 1 1/8m (fm) | TAM 2/23 | 82 |
| Stay Anchored | 4F | 1m (fm) | TAM 2/22 | 82 |
| Franklin Towers | 6G | 1m (fm) | GP 2/21 | 79 |
| Radiant Beauty | 4F | 1m (fm) | TAM 2/24 | 79 |
| Cuccidati | 4F | 5f (fm) | GP 2/20 | 78 |
| Apreciado | 5G | 1m (fm) | GP 2/23 | 77 |
| Chilled Milk | 5M | 1m (fm) | GP 2/24 | 77 |
| Jimmy D | 4C | 1 1/16m (fm) | TAM 2/20 | 77 |
| Clear for Action | 4C | 1m (fm) | GP 2/22 | 76 |
| Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
|---|---|---|---|---|
| Maximum Security | 3C | 7f (ft) | GP 2/20 | 100 |
| Play On | 3F | 5f (fm) | GP 2/23 | 94 |
| Spinoff | 3C | 1m 40y (ft) | TAM 2/22 | 93 |
| She's a Problem | 3F | 6f (ft) | GP 2/24 | 91 |
| In the Loop | 3C | 6f (ft) | GP 2/23 | 90 |
| Yes I Am Free | 3C | 5f (fm) | GP 2/23 | 90 |
| Forever Mo | 3C | 1 1/16m (fm) | GP 2/20 | 87 |
| Itsmyluckycharm | 3F | 1m (fm) | GP 2/18 | 87 |
| Midtown Rose | 3F | 7f (ft) | GP 2/18 | 87 |
| Judiths Ok | 3C | 5 1/2f (ft) | GP 2/24 | 86 |
| Mr Smurthwaite | 3G | 7f (ft) | TAM 2/23 | 86 |
| Vow Me Now | 3C | 1m (fm) | GP 2/18 | 86 |
| Souper Jaguar | 3C | 1m (fm) | GP 2/18 | 84 |
| Gran Paraiso | 3C | 7f (ft) | GP 2/22 | 83 |
| Dance Till Dawn | 3F | 5f (fm) | GP 2/22 | 82 |
| Don't Rush | 3F | 1m (ft) | GP 2/22 | 82 |
| Matzo Bella | 3F | 5f (fm) | GP 2/22 | 82 |
| Mystery Witness | 3G | 6f (ft) | GP 2/23 | 80 |
| Beautiful Lover | 3F | 1m (fm) | GP 2/20 | 78 |
| Honolulu Express | 3G | 5f (fm) | GP 2/20 | 78 |
| Twisted Licorice | 3C | 5f (fm) | GP 2/20 | 78 |
| Candy Crushem | 3C | 1m (fm) | GP 2/24 | 77 |
| Bello Porte | 3F | 1m (fm) | GP 2/24 | 76 |
| Fives Wild | 3C | 1 1/16m (fm) | TAM 2/22 | 76 |
| For Reef's Sake | 3F | 5f (fm) | GP 2/21 | 76 |
| Stage Direction | 3F | 6 1/2f (ft) | TAM 2/24 | 76 |
| I'm a G Six | 3G | 7f (ft) | TAM 2/20 | 75 |
| Passing Out | 3F | 1m (fm) | GP 2/23 | 75 |
Authors
Categories
FEATURED PRODUCTS
Daily Selections
Full racecard analysis/expert picks for major tracks from America's top handicappers.
Buy Nowe-ponies Picks
E-Ponies computer-based figures have been around since 1997. Using an algorithm written by the business owner and handicapper, Liam Durbin, and powered by BRIS data files, E-Ponies offers a unique, fact-based, dispassionate analysis of every horse in every race, assigning scores for speed, class, form, connections, and more. Forget which jockey owes you money! What does the data say!
Buy NowBruno With the Works
Bruno De Julio & team bring 30+ yrs experience observing racehorses to Brisnet with valuable insight into their morning routines & chances for success in the afternoons.
Buy NowValue Plays AI by Predicteform
Full race card program with easy-to-use win chances and contender classifications for every runner plus analysis of the Best Bet, Live Longshot, and Wagering Suggestions for every race.
Buy NowADVERTISEMENT



