BRIS Florida Speed by Circuit January 14-20
)
| Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
|---|---|---|---|---|
| Chatiment | 5G | 1 1/16m (ft) | GP 1/16 | 99 |
| Souper Tapit | 5H | 1 1/8m (ft) | GP 1/19 | 97 |
| Twocubanbrothersu | 9G | 1m 40y (ft) | TAM 1/16 | 97 |
| Golden Award | 4F | 1m (ft) | GP 1/16 | 96 |
| Tapa Tapa Tapa | 5M | 1 1/16m (ft) | TAM 1/19 | 95 |
| Thulean | 6H | 1m 40y (ft) | TAM 1/16 | 90 |
| Beltway | 5G | 1m 40y (ft) | TAM 1/16 | 89 |
| Native Hawk | 7G | 1m 40y (ft) | TAM 1/20 | 89 |
| Underestimate | 4F | 1m (ft) | GP 1/18 | 89 |
| Super Beau | 7G | 1 1/16m (ft) | TAM 1/20 | 86 |
| Tale of Fire | 4C | 1m (ft) | GP 1/17 | 86 |
| Berning Repent | 4F | 1m (gd) | GP 1/20 | 84 |
| What About Tonight | 5M | 1m 40y (ft) | TAM 1/18 | 81 |
| Manhattan Project | 4G | 1m (ft) | GP 1/16 | 79 |
| Luz Estrella | 4F | 1m (sy) | GP 1/20 | 78 |
| Colorincolonel | 5M | 1m 40y (ft) | TAM 1/18 | 77 |
| Space Shuttle | 5G | 1 1/16m (ft) | TAM 1/18 | 77 |
| Mrs. Met | 4F | 1 1/16m (ft) | TAM 1/20 | 69 |
| U Turn the Page | 4F | 1m 40y (ft) | TAM 1/16 | 69 |
| Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
|---|---|---|---|---|
| Quijote | 6G | 6f (ft) | GP 1/19 | 100 |
| Focus On Me | 7G | 6f (gd) | GP 1/20 | 96 |
| Magic Tapit | 5H | 7f (ft) | GP 1/19 | 95 |
| Starship Apollo | 6G | 7f (gd) | GP 1/20 | 94 |
| Singanothersong | 9G | 6f (ft) | TAM 1/18 | 91 |
| Snack Shack | 5M | 6f (gd) | GP 1/20 | 91 |
| Go Go Jak | 4F | 6f (ft) | GP 1/17 | 89 |
| Heavens Pulpit | 5M | 6f (ft) | GP 1/18 | 86 |
| Spring Up | 9G | 7f (ft) | TAM 1/19 | 86 |
| J's Indian Charm | 5M | 6f (ft) | TAM 1/16 | 85 |
| Trapped At Sea | 4F | 5 1/2f (ft) | GP 1/16 | 85 |
| Body High | 4F | 6 1/2f (ft) | GP 1/19 | 81 |
| Sherpa | 5G | 6f (gd) | GP 1/20 | 79 |
| Sir Douglas | 5G | 7f (ft) | TAM 1/16 | 77 |
| Fulgencio | 4C | 6f (ft) | GP 1/18 | 75 |
| My Bernie | 5G | 7f (ft) | TAM 1/19 | 73 |
| Sunset Empire | 4F | 7f (ft) | TAM 1/20 | 73 |
| Bartletts Mark | 4G | 5 1/2f (ft) | TAM 1/18 | 71 |
| True Honor | 4C | 7f (ft) | TAM 1/20 | 68 |
| Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
|---|---|---|---|---|
| Big Changes | 7G | 1 1/16m (fm) | GP 1/19 | 101 |
| Mr French (GB) | 5G | 5f (fm) | GP 1/18 | 99 |
| Admiralty Pier | 4G | 1 1/16m (fm) | TAM 1/18 | 90 |
| Sum Overture | 4C | 5f (fm) | GP 1/18 | 90 |
| Abiding Star | 6G | 1m (fm) | GP 1/17 | 89 |
| Starship Jubilee | 6M | 1 1/16m (fm) | GP 1/19 | 89 |
| Bonita Springs | 5M | 1 1/8m (fm) | TAM 1/19 | 88 |
| Mitchell Road | 4F | 1m (fm) | GP 1/18 | 88 |
| Crown and Sugar | 4F | 1m (fm) | TAM 1/19 | 87 |
| Mission Driven | 7G | 1 1/16m (fm) | GP 1/19 | 86 |
| Arch of Troy | 5M | 1m (fm) | GP 1/16 | 85 |
| No Fly Zone | 4G | 5f (fm) | GP 1/16 | 85 |
| Supercommittee | 4F | 1m (fm) | GP 1/17 | 85 |
| Dexter Road | 5G | 1m (fm) | GP 1/16 | 83 |
| Bodie Tap | 4C | 1 1/16m (fm) | GP 1/19 | 82 |
| Japonski | 5H | 1 1/16m (fm) | TAM 1/20 | 81 |
| Imaginable | 4F | 1m (fm) | TAM 1/18 | 80 |
| Malkia | 4F | 1m (fm) | TAM 1/19 | 80 |
| Unoffensive | 4G | a7 1/2f (fm) | GP 1/16 | 79 |
| Wish Upon | 5M | 1m (fm) | TAM 1/16 | 77 |
| Tom's Music | 4G | 1 1/16m (fm) | TAM 1/16 | 76 |
| Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
|---|---|---|---|---|
| Win Win Win | 3C | 7f (ft) | TAM 1/19 | 101 |
| Bourbon War | 3C | 1 1/16m (ft) | GP 1/18 | 96 |
| Molto Bella | 3F | 7f (ft) | TAM 1/19 | 92 |
| Tapit's Princess | 3F | 1 1/16m (ft) | GP 1/17 | 92 |
| Country House | 3C | 1 1/16m (ft) | GP 1/17 | 91 |
| Gray Owl | 3F | 6f (gd) | GP 1/20 | 90 |
| Releasethethunder | 3C | 6f (ft) | TAM 1/18 | 90 |
| Mr Lucas | 3G | 6f (sy) | GP 1/20 | 89 |
| Blue Eyed Girl | 3F | 1m 40y (ft) | TAM 1/20 | 88 |
| Money Come | 3G | 6f (sy) | GP 1/20 | 88 |
| Squeezadios | 3C | 6f (ft) | GP 1/19 | 88 |
| Kong Style | 3C | 6f (ft) | GP 1/17 | 86 |
| English Bee | 3C | 1m (fm) | GP 1/19 | 85 |
| Mary Lee and Me | 3F | 1m (ft) | GP 1/18 | 84 |
| Just Ain't Right | 3F | 6f (ft) | GP 1/16 | 83 |
| Our Pride | 3C | 1m (ft) | GP 1/17 | 83 |
| Quick Connect | 3C | 5f (gd) | GP 1/20 | 83 |
| Yes I Am Free | 3C | 5f (fm) | GP 1/17 | 83 |
| Quick Point | 3F | a7 1/2f (fm) | GP 1/17 | 82 |
| Here Comes Jackie | 3F | 7f (sy) | GP 1/20 | 81 |
| Justcallmenorman | 3C | a7 1/2f (fm) | GP 1/19 | 79 |
| Raymundos Secret | 3F | 1m (fm) | TAM 1/16 | 78 |
| The Pink Rattler | 3C | 5 1/2f (ft) | TAM 1/20 | 78 |
Authors
Categories
FEATURED PRODUCTS
Daily Selections
Full racecard analysis/expert picks for major tracks from America's top handicappers.
Buy Nowe-ponies Picks
E-Ponies computer-based figures have been around since 1997. Using an algorithm written by the business owner and handicapper, Liam Durbin, and powered by BRIS data files, E-Ponies offers a unique, fact-based, dispassionate analysis of every horse in every race, assigning scores for speed, class, form, connections, and more. Forget which jockey owes you money! What does the data say!
Buy NowBruno With the Works
Bruno De Julio & team bring 30+ yrs experience observing racehorses to Brisnet with valuable insight into their morning routines & chances for success in the afternoons.
Buy NowValue Plays AI by Predicteform
Full race card program with easy-to-use win chances and contender classifications for every runner plus analysis of the Best Bet, Live Longshot, and Wagering Suggestions for every race.
Buy NowADVERTISEMENT



