BRIS Florida Speed By Circuit January 16-22
)
| Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
|---|---|---|---|---|
| Hy Riverside | 5G | 1 1/8m (ft) | GP 1/21 | 97 |
| No Fault of Mine | 5M | 1 1/16m (ft) | TAM 1/21 | 96 |
| Mo' Green | 4F | 1m (ft) | GP 1/19 | 94 |
| Noble Thought | 4C | 1m 40y (ft) | TAM 1/20 | 93 |
| Singleton | 4G | 1m (ft) | GP 1/20 | 88 |
| Schaddei | 4G | 1m 40y (ft) | TAM 1/18 | 83 |
| Better Man | 7G | 1 1/16m (ft) | TAM 1/20 | 80 |
| I Cat | 8G | 1 1/16m (ft) | TAM 1/21 | 80 |
| Over the Limit | 5G | 1m (ft) | GP 1/19 | 80 |
| Don'tstop Theparty | 6M | 1m 40y (ft) | TAM 1/20 | 78 |
| Motion's First | 4F | 1m (ft) | GP 1/20 | 78 |
| Crystal's Cantata | 4F | 1m 40y (ft) | TAM 1/22 | 77 |
| Saint Lipsi Chick | 5M | 1 1/16m (ft) | TAM 1/18 | 74 |
| Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
|---|---|---|---|---|
| Early Entry | 6H | 6f (ft) | GP 1/21 | 101 |
| Mia Torri | 4F | 6f (ft) | GP 1/21 | 96 |
| Call to Honor | 4G | 6f (ft) | GP 1/18 | 91 |
| Sonoma Crush | 4C | 6f (ft) | TAM 1/21 | 90 |
| Dancing King | 5G | 6f (ft) | TAM 1/22 | 87 |
| Money Tree | 7G | 7f (ft) | TAM 1/21 | 86 |
| Call Her Karma | 6M | 6f (ft) | GP 1/16 | 85 |
| Indian Chaser | 6M | 7f (ft) | TAM 1/20 | 85 |
| Saleas | 4G | 6 1/2f (ft) | TAM 1/20 | 85 |
| Concealedwithakiss | 5M | 7f (ft) | GP 1/22 | 83 |
| Doolittle Raiders | 4C | 7f (ft) | GP 1/18 | 83 |
| Chesapeake Spring | 5M | 6f (ft) | TAM 1/21 | 82 |
| Phil'sfirstfactum | 4G | 7f (ft) | TAM 1/22 | 82 |
| One for Don | 8G | 7f (ft) | TAM 1/22 | 81 |
| R Lucky Charm | 4F | 6f (ft) | TAM 1/22 | 81 |
| Whole | 5G | 6 1/2f (ft) | TAM 1/18 | 81 |
| Honest Fight | 4G | 7f (ft) | TAM 1/18 | 80 |
| Key the Storm | 5G | 5 1/2f (ft) | GP 1/19 | 79 |
| Cheri's Win | 5M | 6f (ft) | GP 1/18 | 77 |
| Grand Lord | 4C | 6 1/2f (ft) | GP 1/22 | 77 |
| Make Me | 5M | 6f (ft) | GP 1/18 | 74 |
| Angel Haze | 5M | 6 1/2f (ft) | TAM 1/18 | 73 |
| Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
|---|---|---|---|---|
| One Penny Piece (GB) | 6M | 1 1/16m (fm) | GP 1/16 | 100 |
| Ballagh Rocks | 4C | 1 1/16m (fm) | GP 1/20 | 92 |
| My Girl Corey | 4F | 1m (fm) | GP 1/21 | 92 |
| Our Way | 4G | 1 1/16m (fm) | GP 1/21 | 92 |
| Galleon Mast | 4G | 1 1/16m (fm) | GP 1/18 | 91 |
| Keystoneforvictory | 4C | 1 1/8m (fm) | GP 1/20 | 91 |
| April Rose | 5M | 5f (fm) | GP 1/21 | 90 |
| Enchanteresse (IRE) | 5M | 1 1/16m (fm) | TAM 1/21 | 88 |
| More Mia | 4C | 5f (fm) | GP 1/19 | 88 |
| Latent Princess | 5M | 5f (fm) | GP 1/16 | 86 |
| Siding Spring | 4C | 7 1/2f (fm) | GP 1/22 | 86 |
| Family Meeting | 4F | 1 1/16m (fm) | GP 1/21 | 85 |
| Bareeqa | 4F | 1m (fm) | GP 1/19 | 84 |
| Earring | 4F | 1 1/16m (fm) | TAM 1/21 | 84 |
| Forever Plus | 4F | 1 1/16m (fm) | GP 1/16 | 84 |
| My Cowboy | 5G | 1m (fm) | TAM 1/20 | 84 |
| Smart Romance | 4F | 7 1/2f (fm) | GP 1/20 | 84 |
| Difference Maker | 5G | 5f (fm) | GP 1/20 | 83 |
| Not Today | 10G | 7 1/2f (fm) | GP 1/22 | 83 |
| Refer | 5H | 1m (fm) | GP 1/18 | 83 |
| Tree Fire | 6H | 1 1/16m (fm) | TAM 1/20 | 83 |
| Assail | 5M | 5f (fm) | GP 1/22 | 82 |
| Rockin Alli | 5M | 1m (fm) | TAM 1/20 | 82 |
| Union Vow | 4C | 7 1/2f (fm) | GP 1/19 | 82 |
| Black Eagle | 5H | 5f (fm) | GP 1/21 | 81 |
| Intractable | 4F | 1m (fm) | GP 1/18 | 81 |
| Jojo's Dream | 4G | 1 1/16m (fm) | GP 1/16 | 80 |
| Bingo Kitten | 7H | 1 1/16m (fm) | GP 1/16 | 79 |
| Barefoot Cove | 4G | 1m (fm) | TAM 1/22 | 77 |
| Flower Punch | 4G | 1m (fm) | TAM 1/22 | 76 |
| Volatility Index | 4F | 1 1/16m (fm) | GP 1/16 | 76 |
| Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
|---|---|---|---|---|
| Ghalia | 3F | 6f (ft) | GP 1/22 | 91 |
| R Angel Katelyn | 3F | 7f (ft) | TAM 1/21 | 91 |
| Unbridled Holiday | 3C | 1m (ft) | GP 1/16 | 90 |
| Laney | 3F | 7f (ft) | GP 1/16 | 88 |
| The Money Monster | 3C | 7f (ft) | TAM 1/21 | 87 |
| Tiz My Home | 3C | 7 1/2f (fm) | GP 1/22 | 87 |
| Brahms Cat | 3F | 6f (ft) | GP 1/20 | 86 |
| Stagecoach Stop | 3C | 1m (ft) | GP 1/16 | 86 |
| India Mantuana | 3F | 7 1/2f (fm) | GP 1/21 | 84 |
| Adagio | 3C | 5 1/2f (ft) | GP 1/22 | 82 |
| Venus Serena | 3F | 1m 40y (ft) | TAM 1/18 | 82 |
| Coors Lute | 3G | 6f (ft) | GP 1/22 | 81 |
| Grace's Drama | 3F | 7 1/2f (fm) | GP 1/19 | 81 |
| I Shod the Sheriff | 3G | 5f (fm) | GP 1/22 | 81 |
| Adorable Miss | 3F | 7 1/2f (fm) | GP 1/22 | 79 |
| Gray Dude | 3G | 1m (fm) | GP 1/19 | 79 |
| Lady Cleopatra | 3F | 6 1/2f (ft) | TAM 1/20 | 79 |
| Grace Appeal | 3F | 5f (fm) | GP 1/18 | 76 |
| It's a Dude | 3C | 6f (ft) | GP 1/21 | 75 |
| Dealer's Girl | 3F | 6f (ft) | GP 1/20 | 74 |
| He's the One | 3G | 7 1/2f (fm) | GP 1/21 | 74 |
| Tiz Samurai | 3G | 5 1/2f (ft) | TAM 1/21 | 74 |
| Art Institute | 3F | 1m (fm) | TAM 1/21 | 73 |
| Two to One | 3F | 5 1/2f (ft) | TAM 1/18 | 73 |
| No Phone Joe | 3C | 5f (fm) | GP 1/20 | 72 |
| Speedy A. P. | 3C | 1m (ft) | GP 1/19 | 72 |
| Starship Tribbles | 3F | 1m (ft) | GP 1/18 | 70 |
Authors
Categories
FEATURED PRODUCTS
Daily Selections
Full racecard analysis/expert picks for major tracks from America's top handicappers.
Buy Nowe-ponies Picks
E-Ponies computer-based figures have been around since 1997. Using an algorithm written by the business owner and handicapper, Liam Durbin, and powered by BRIS data files, E-Ponies offers a unique, fact-based, dispassionate analysis of every horse in every race, assigning scores for speed, class, form, connections, and more. Forget which jockey owes you money! What does the data say!
Buy NowBruno With the Works
Bruno De Julio & team bring 30+ yrs experience observing racehorses to Brisnet with valuable insight into their morning routines & chances for success in the afternoons.
Buy NowValue Plays AI by Predicteform
Full race card program with easy-to-use win chances and contender classifications for every runner plus analysis of the Best Bet, Live Longshot, and Wagering Suggestions for every race.
Buy NowADVERTISEMENT



