BRIS Florida Speed By Circuit March 13-19
)
| Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
|---|---|---|---|---|
| Bluegrass Singer | 5G | 1m (ft) | GP 3/15 | 100 |
| Girl Talk | 4F | 1m (ft) | GP 3/19 | 88 |
| Street Jersey | 5H | 1m (ft) | GP 3/15 | 87 |
| Battle Tale | 6M | 1m (ft) | GP 3/19 | 83 |
| Jaiden's Best | 5G | 1 1/16m (ft) | GP 3/16 | 83 |
| Sir Hannoun | 4G | 1 1/16m (ft) | GP 3/17 | 81 |
| Oxford Street | 8G | 1 1/16m (ft) | TAM 3/19 | 80 |
| Rode to Happiness | 3C | 1 1/16m (ft) | TAM 3/17 | 80 |
| Little Twitch | 5M | 1m 40y (ft) | TAM 3/15 | 76 |
| Feel Proud | 5G | 1m (ft) | GP 3/18 | 73 |
| Gabriels Joy | 5M | 1m 40y (ft) | TAM 3/15 | 73 |
| Miss Adara | 4F | 1m 40y (ft) | TAM 3/17 | 65 |
| Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
|---|---|---|---|---|
| Shaft of Light | 6G | 7f (ft) | GP 3/16 | 98 |
| Distinta | 5M | 7f (ft) | GP 3/18 | 93 |
| Divine Ambition | 7G | 6 1/2f (ft) | TAM 3/17 | 91 |
| Defer Heaven | 7G | 7f (ft) | GP 3/17 | 89 |
| Picadilly Roadster | 4G | 6f (ft) | GP 3/17 | 89 |
| Dancing Wind | 5M | 6 1/2f (ft) | GP 3/15 | 87 |
| Kitchen Police | 6G | 6f (ft) | TAM 3/18 | 87 |
| Stableford (GB) | 7G | 5 1/2f (ft) | GP 3/17 | 87 |
| Fujimo | 4G | 6f (ft) | TAM 3/15 | 86 |
| Sheza Ruler | 6M | 5 1/2f (ft) | TAM 3/19 | 86 |
| Mama Splash | 5M | 6 1/2f (ft) | TAM 3/18 | 85 |
| Mach Trial | 4G | 7f (ft) | TAM 3/18 | 83 |
| Venezuelan Beauty | 4F | 7f (ft) | GP 3/16 | 83 |
| Cheri's Win | 5M | 6f (ft) | GP 3/19 | 81 |
| Fulfilled Fantasy | 4F | 6f (ft) | GP 3/17 | 81 |
| Fuhrious Warrior | 5G | 6 1/2f (ft) | TAM 3/17 | 80 |
| Melody Pomeroy | 6M | 5 1/2f (ft) | TAM 3/18 | 79 |
| Sky Guy | 4G | 6f (ft) | GP 3/16 | 78 |
| Zoey D | 4F | 5 1/2f (ft) | TAM 3/18 | 77 |
| I'm Thirsty | 3F | 5 1/2f (ft) | GP 3/16 | 75 |
| Magic Mangus | 4G | 5 1/2f (ft) | TAM 3/15 | 74 |
| Notional's Wind | 6H | 5 1/2f (ft) | TAM 3/19 | 74 |
| Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
|---|---|---|---|---|
| Arghad | 5H | 1 1/8m (fm) | GP 3/19 | 97 |
| My Girl Corey | 4F | 1 1/8m (fm) | GP 3/18 | 95 |
| Tisbury | 4F | 1 1/8m (fm) | GP 3/15 | 95 |
| Two Step Flor | 6M | 5f (fm) | GP 3/16 | 88 |
| Bealestreet Dancer | 4C | 1 1/8m (fm) | GP 3/19 | 87 |
| Dubini | 4G | 5f (fm) | TAM 3/18 | 87 |
| Sinatra | 8G | 7 1/2f (fm) | GP 3/18 | 86 |
| Portmagee | 4F | 5f (fm) | GP 3/19 | 84 |
| Aqua Teen | 4G | 7 1/2f (fm) | GP 3/17 | 83 |
| Brucarita | 4G | 1 1/16m (fm) | GP 3/16 | 83 |
| Chivalrous | 6H | 1 1/16m (fm) | GP 3/18 | 83 |
| Rapo | 4C | 1 1/16m (gd) | TAM 3/15 | 83 |
| Stella Performance | 3F | 5f (fm) | GP 3/17 | 83 |
| Regal Kitten | 4G | 1m (fm) | GP 3/15 | 82 |
| Thornton | 4G | 1m (fm) | TAM 3/19 | 81 |
| Who's Your Drama | 4G | 1 1/16m (fm) | GP 3/15 | 81 |
| Vakeesh | 5G | 1 1/16m (fm) | TAM 3/18 | 80 |
| Shake Things Up | 5G | 7 1/2f (fm) | GP 3/19 | 79 |
| High Society | 5G | 1 1/16m (fm) | TAM 3/17 | 78 |
| Bluegrass Special | 5M | 1 1/16m (fm) | GP 3/19 | 77 |
| My Point Exactly | 5G | 1 1/16m (fm) | GP 3/17 | 76 |
| Trismen | 4G | 1 1/16m (fm) | TAM 3/17 | 76 |
| Augusto B | 4G | 1 1/16m (fm) | TAM 3/18 | 74 |
| Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
|---|---|---|---|---|
| Classic Cotton | 3C | 6f (ft) | GP 3/18 | 98 |
| Big Handsome | 3C | 5f (fm) | GP 3/17 | 94 |
| Cottofina | 3F | 6f (ft) | GP 3/19 | 89 |
| Unchained Melody | 3F | 6f (ft) | GP 3/19 | 89 |
| Crocodile Charlie | 3C | 6f (ft) | GP 3/18 | 88 |
| Sir Sebastian | 3C | 1m (fm) | GP 3/16 | 88 |
| Divine Miss Grey | 3F | 6 1/2f (ft) | GP 3/15 | 86 |
| Stay Fond | 3F | 1m (ft) | GP 3/15 | 83 |
| Valedictorian | 3F | 1 1/16m (fm) | GP 3/19 | 83 |
| Viva Vegas | 3F | 1 1/16m (gd) | TAM 3/15 | 82 |
| Ashleys Magens Bay | 3F | 7f (ft) | TAM 3/19 | 81 |
| Queen Del Valle | 3F | 1m (fm) | GP 3/15 | 81 |
| Fact Check | 3C | 7 1/2f (fm) | GP 3/16 | 80 |
| Madame Uno | 3F | 7 1/2f (fm) | GP 3/18 | 78 |
| Cool | 3F | 7 1/2f (fm) | GP 3/15 | 77 |
| Formal | 3C | 1m 40y (ft) | TAM 3/19 | 77 |
| Halloween Horror | 3G | 1 1/16m (fm) | GP 3/18 | 76 |
| Wild Poison | 3C | 1 1/16m (gd) | TAM 3/15 | 76 |
| Flying to Honor | 3C | 7f (ft) | GP 3/17 | 75 |
| Uniquelyclassic | 3F | 5 1/2f (ft) | TAM 3/17 | 75 |
| My Nephew Koko | 3C | 5 1/2f (ft) | TAM 3/17 | 74 |
| Nice Not Nice | 3G | 1m (fm) | TAM 3/18 | 74 |
| Overdriven Cat | 3F | 6f (ft) | GP 3/18 | 74 |
| A B G Mostro | 3C | 7 1/2f (fm) | GP 3/17 | 73 |
| April Fool's Lady | 3F | 6 1/2f (ft) | TAM 3/18 | 73 |
| Iwishitwouldrain | 3F | 1 1/16m (fm) | TAM 3/19 | 73 |
Authors
Categories
FEATURED PRODUCTS
Daily Selections
Full racecard analysis/expert picks for major tracks from America's top handicappers.
Buy Nowe-ponies Picks
E-Ponies computer-based figures have been around since 1997. Using an algorithm written by the business owner and handicapper, Liam Durbin, and powered by BRIS data files, E-Ponies offers a unique, fact-based, dispassionate analysis of every horse in every race, assigning scores for speed, class, form, connections, and more. Forget which jockey owes you money! What does the data say!
Buy NowBruno With the Works
Bruno De Julio & team bring 30+ yrs experience observing racehorses to Brisnet with valuable insight into their morning routines & chances for success in the afternoons.
Buy NowValue Plays AI by Predicteform
Full race card program with easy-to-use win chances and contender classifications for every runner plus analysis of the Best Bet, Live Longshot, and Wagering Suggestions for every race.
Buy NowADVERTISEMENT



