BRIS Florida Speed By Circuit March 6-12
)
| Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
|---|---|---|---|---|
| Stanford | 5H | 1 1/16m (ft) | TAM 3/11 | 104 |
| One for Don | 8G | 1 1/16m (ft) | TAM 3/10 | 97 |
| Financial Freedom | 6G | 1 1/16m (ft) | TAM 3/11 | 95 |
| Martini Glass | 4F | 1m 40y (ft) | TAM 3/12 | 92 |
| Spring Mist | 3F | 1m 40y (ft) | TAM 3/10 | 92 |
| Untrue | 5M | 1m (ft) | GP 3/8 | 90 |
| Tiz Bobby | 8G | 1m (ft) | GP 3/12 | 88 |
| Chiseled | 6G | 1 1/16m (ft) | GP 3/10 | 87 |
| Sofia Maria R. | 5M | 1m 40y (ft) | TAM 3/8 | 74 |
| My Cape Cod | 4F | 1m 40y (ft) | TAM 3/10 | 73 |
| Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
|---|---|---|---|---|
| Prudhoe Bay | 6G | 6f (ft) | GP 3/11 | 101 |
| French Quarter | 6G | 6f (ft) | GP 3/10 | 99 |
| Homespun Hero | 4C | 7f (wf) | GP 3/12 | 94 |
| Arty'sbourbongirl | 5M | 6f (ft) | GP 3/9 | 91 |
| Azimut | 6G | 6 1/2f (ft) | TAM 3/8 | 89 |
| Pacific Image | 6G | 7f (ft) | TAM 3/12 | 88 |
| Starship Apollo | 4C | 6f (ft) | GP 3/11 | 88 |
| Big Awesome | 5G | 6f (ft) | TAM 3/10 | 87 |
| Oldstone Farmhouse | 5G | 6f (ft) | TAM 3/10 | 87 |
| Papa Pig | 4C | 7f (ft) | GP 3/9 | 87 |
| Supreme Justice | 5G | 6 1/2f (ft) | TAM 3/12 | 84 |
| Doinmysongndance | 9G | 5 1/2f (ft) | TAM 3/8 | 83 |
| Spanish Concert | 7M | 6 1/2f (ft) | TAM 3/11 | 83 |
| Sparkys Surprise | 3G | 6f (ft) | GP 3/11 | 82 |
| Sugar Dandy | 4G | 7f (ft) | GP 3/9 | 82 |
| Meeting Francis | 4F | 6f (ft) | GP 3/8 | 80 |
| Proud Enough | 4G | 6f (ft) | GP 3/9 | 79 |
| Mongolian Holiday | 4G | 7f (ft) | GP 3/11 | 78 |
| Odessa Wind | 5M | 6f (ft) | TAM 3/8 | 78 |
| Lady Master | 5M | 7f (ft) | GP 3/11 | 77 |
| Pillango | 3F | 7f (ft) | TAM 3/8 | 75 |
| Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
|---|---|---|---|---|
| Pay Any Price | 7G | 5f (fm) | GP 3/11 | 106 |
| Dickinson | 5M | 1 1/8m (fm) | TAM 3/11 | 99 |
| Pretty Perfection | 5M | 5f (fm) | GP 3/11 | 97 |
| Refer | 5H | 7 1/2f (fm) | GP 3/12 | 93 |
| Starship Jubilee | 4F | 1m (fm) | GP 3/9 | 92 |
| Starship Thor | 5G | 5f (fm) | GP 3/8 | 90 |
| Forgive | 4G | 5f (fm) | GP 3/8 | 89 |
| Jay Gatsby | 5R | 1 1/8m (fm) | GP 3/10 | 89 |
| Sky My Sky | 4F | 1m (fm) | GP 3/12 | 89 |
| Starship Wildcat | 8G | 5f (fm) | GP 3/10 | 89 |
| Gold Shield | 5H | 1 1/16m (fm) | TAM 3/11 | 87 |
| Arthemisa | 4F | 7 1/2f (fm) | GP 3/11 | 85 |
| Speight Swiftly | 4C | 7 1/2f (fm) | GP 3/10 | 84 |
| Blake's Magic | 7M | 1m (fm) | TAM 3/10 | 82 |
| Global Entry | 4C | 1 1/16m (fm) | GP 3/9 | 82 |
| Jennifer's Legacy | 4F | 1m (fm) | GP 3/10 | 82 |
| Just My Game | 4F | 1m (fm) | TAM 3/10 | 82 |
| Awesome Song | 5M | 7 1/2f (fm) | GP 3/9 | 81 |
| Bold Response | 4G | 1m (fm) | TAM 3/12 | 81 |
| Brass Compass | 4G | 1m (fm) | GP 3/9 | 80 |
| Swapl | 4F | 5f (fm) | GP 3/9 | 79 |
| Tutti Sanno | 5H | 1 1/16m (fm) | TAM 3/8 | 79 |
| Mr. Magic | 4C | 7 1/2f (fm) | GP 3/8 | 77 |
| Pat M's Image | 5M | 1 1/16m (fm) | GP 3/12 | 77 |
| Rediscover | 5G | 7 1/2f (fm) | GP 3/10 | 77 |
| Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
|---|---|---|---|---|
| Tapwrit | 3C | 1 1/16m (ft) | TAM 3/11 | 101 |
| Mo Maverick | 3C | 7 1/2f (fm) | GP 3/11 | 91 |
| My Miss Tapit | 3F | 5 1/2f (ft) | GP 3/10 | 90 |
| Sonic Boom | 3C | 1m (fm) | TAM 3/11 | 89 |
| What About Tonight | 3F | 1m 40y (ft) | TAM 3/10 | 89 |
| Fifty Five | 3F | 1 1/16m (fm) | TAM 3/11 | 87 |
| Nonna Bella | 3F | 7f (ft) | GP 3/10 | 87 |
| Who's the Lady | 3F | 6f (ft) | GP 3/8 | 87 |
| Danceland | 3F | 1 1/16m (fm) | GP 3/12 | 86 |
| My Friend | 3C | 6f (ft) | GP 3/9 | 86 |
| Egyptian Hero | 3C | 7f (ft) | TAM 3/11 | 85 |
| Dance Queen | 3F | 1m (fm) | GP 3/12 | 84 |
| Fifty Eight O G | 3G | 6f (ft) | GP 3/8 | 84 |
| Tizk Tizk | 3G | 6 1/2f (ft) | TAM 3/11 | 83 |
| Romantic Music | 3F | 1 1/16m (fm) | TAM 3/8 | 82 |
| El Potro | 3G | 6f (ft) | GP 3/12 | 81 |
| Team of Teams | 3F | 7 1/2f (fm) | GP 3/12 | 81 |
| American Tzar | 3C | 1m (ft) | GP 3/12 | 79 |
| Alto Precio | 3C | 5 1/2f (ft) | TAM 3/12 | 78 |
| Daddy's Home | 3C | 1 1/16m (fm) | GP 3/11 | 78 |
| Track Shill | 3G | 1m (ft) | GP 3/10 | 76 |
| El Cojo Paa | 3C | 1m (fm) | TAM 3/10 | 75 |
| Red King | 3C | 1 1/16m (fm) | GP 3/12 | 75 |
Authors
Categories
FEATURED PRODUCTS
Daily Selections
Full racecard analysis/expert picks for major tracks from America's top handicappers.
Buy Nowe-ponies Picks
E-Ponies computer-based figures have been around since 1997. Using an algorithm written by the business owner and handicapper, Liam Durbin, and powered by BRIS data files, E-Ponies offers a unique, fact-based, dispassionate analysis of every horse in every race, assigning scores for speed, class, form, connections, and more. Forget which jockey owes you money! What does the data say!
Buy NowBruno With the Works
Bruno De Julio & team bring 30+ yrs experience observing racehorses to Brisnet with valuable insight into their morning routines & chances for success in the afternoons.
Buy NowValue Plays AI by Predicteform
Full race card program with easy-to-use win chances and contender classifications for every runner plus analysis of the Best Bet, Live Longshot, and Wagering Suggestions for every race.
Buy NowADVERTISEMENT



