BRIS Kentucky Speed By Circuit October 16-22
)
| Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
|---|---|---|---|---|
| Seeking the Soul | 4C | 1 1/16m (ft) | KEE 10/21 | 102 |
| Candy My Boy | 4G | 1 1/16m (ft) | KEE 10/18 | 93 |
| Blueridge Traveler | 3C | 1 1/16m (ft) | KEE 10/20 | 91 |
| Big Dollar Bill | 3G | 1 1/8m (ft) | KEE 10/20 | 88 |
| Futile | 4G | 1 1/16m (ft) | KEE 10/21 | 88 |
| Auntie's the One | 3F | 1 1/8m (ft) | KEE 10/19 | 86 |
| Titanium | 5M | 1 1/16m (ft) | KEE 10/19 | 85 |
| Santa Americana | 3C | 1 1/16m (ft) | KEE 10/18 | 82 |
| Sneaky Betty | 3F | 1 1/16m (ft) | KEE 10/22 | 82 |
| Nautia | 3F | 1 1/16m (ft) | KEE 10/20 | 80 |
| Yooou Den | 5M | 1 1/16m (ft) | KEE 10/22 | 67 |
| Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
|---|---|---|---|---|
| Yockey's Warrior | 5H | 6 1/2f (ft) | KEE 10/22 | 95 |
| Royal Asset | 5G | 6f (ft) | KEE 10/18 | 94 |
| Sir Navigator | 5G | 7f (ft) | KEE 10/22 | 92 |
| Bourbon Cowboy | 5G | 6f (ft) | KEE 10/20 | 91 |
| Miner's Cat | 4F | 7f (ft) | KEE 10/21 | 91 |
| Revenant One | 4G | 7f (ft) | KEE 10/19 | 89 |
| Audacious Angel | 4F | 6 1/2f (ft) | KEE 10/18 | 88 |
| Dustem Carolina | 6M | 6 1/2f (ft) | KEE 10/22 | 85 |
| La Majestique | 6M | 6f (ft) | KEE 10/20 | 81 |
| Tribal Transit | 3F | 6f (ft) | KEE 10/21 | 81 |
| Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
|---|---|---|---|---|
| Big Bend | 3C | 1 1/2m (fm) | KEE 10/19 | 97 |
| Browse | 4F | 1 1/16m (fm) | KEE 10/18 | 94 |
| Clairenation | 5M | 5 1/2f (fm) | KEE 10/20 | 93 |
| Apple Betty (IRE) | 4F | 1 1/2m (fm) | KEE 10/22 | 91 |
| Smiling Causeway | 3F | 5 1/2f (fm) | KEE 10/21 | 91 |
| Cartoon | 5H | 1 1/16m (fm) | KEE 10/19 | 90 |
| Hallie Belle | 3F | 1 1/16m (fm) | KEE 10/21 | 83 |
| Markitoff | 3C | 1 1/16m (fm) | KEE 10/22 | 83 |
| Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
|---|---|---|---|---|
| Title Ready | 2C | 7f (ft) | KEE 10/22 | 89 |
| Quip | 2C | 1 1/16m (ft) | KEE 10/19 | 86 |
| Elusive Truth | 2F | 7f (ft) | KEE 10/21 | 84 |
| Stronger Than Ever | 2F | 1m (ft) | KEE 10/20 | 84 |
| Charmin Dixie | 2F | 6 1/2f (ft) | KEE 10/21 | 81 |
| Karen's Cove | 2C | 6f (ft) | KEE 10/20 | 80 |
| Ciaran | 2G | 6 1/2f (ft) | KEE 10/19 | 79 |
| Schoenhardt | 2C | 7f (ft) | KEE 10/19 | 72 |
| Private Eye | 2C | a7f (ft) | KEE 10/18 | 68 |
| My Dark Secret | 2F | a7f (ft) | KEE 10/18 | 55 |
| Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
|---|---|---|---|---|
| Petrov | 3C | 6 1/2f (ft) | KEE 10/18 | 99 |
| Miss Sunset | 3F | 7f (ft) | KEE 10/21 | 98 |
| Lovely Bernadette | 3F | 1 1/16m (fm) | KEE 10/20 | 96 |
Authors
Categories
FEATURED PRODUCTS
Daily Selections
Full racecard analysis/expert picks for major tracks from America's top handicappers.
Buy Nowe-ponies Picks
E-Ponies computer-based figures have been around since 1997. Using an algorithm written by the business owner and handicapper, Liam Durbin, and powered by BRIS data files, E-Ponies offers a unique, fact-based, dispassionate analysis of every horse in every race, assigning scores for speed, class, form, connections, and more. Forget which jockey owes you money! What does the data say!
Buy NowBruno With the Works
Bruno De Julio & team bring 30+ yrs experience observing racehorses to Brisnet with valuable insight into their morning routines & chances for success in the afternoons.
Buy NowValue Plays AI by Predicteform
Full race card program with easy-to-use win chances and contender classifications for every runner plus analysis of the Best Bet, Live Longshot, and Wagering Suggestions for every race.
Buy NowADVERTISEMENT



