Brisnet Florida Speed by Circuit Dec. 27-Jan. 2
)
| Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
|---|---|---|---|---|
| Brasstown | 6G | 1m (ft) | GP 12/31 | 98 |
| Astroturf | 5G | a1 1/16m (ft) | GP 1/2 | 88 |
| Battle Cry | 4F | 1m (ft) | GP 1/2 | 88 |
| Marisa's Mission | 4G | a1 1/16m (ft) | GP 1/1 | 88 |
| Bourbon Wisdom | 5G | 1m 40y (ft) | TAM 1/2 | 87 |
| Outshine | 5H | a1 1/16m (ft) | GP 12/29 | 87 |
| Tone Feelin | 4G | 1m (ft) | GP 12/29 | 86 |
| Buffalo Max | 4G | a1 1/16m (ft) | GP 12/29 | 85 |
| Mystic Link | 6G | 1 1/16m (ft) | TAM 1/1 | 85 |
| Omnia | 4F | a1m 70y (ft) | GP 12/30 | 85 |
| Forty Smooth | 4F | a1 1/16m (ft) | GP 1/2 | 84 |
| Gods Promise | 4C | 1m (ft) | GP 1/1 | 82 |
| Ghostlore | 4G | 1m 40y (ft) | TAM 12/31 | 81 |
| Scarabea | 3F | a1 3/16m (ft) | GP 12/31 | 81 |
| Grand Ave Girl | 4F | a1m 70y (ft) | GP 1/2 | 80 |
| Super Edgar | 4G | 1 1/16m (ft) | TAM 12/29 | 80 |
| Forty Flash | 3G | a1m 70y (ft) | GP 12/30 | 79 |
| Big Bad Diva | 3F | 1m 40y (ft) | TAM 12/31 | 76 |
| Askew | 4F | a1m 70y (ft) | GP 1/1 | 74 |
| Estilo Elegante | 3F | 1 1/16m (ft) | TAM 12/29 | 63 |
| Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
|---|---|---|---|---|
| Uphold the Law | 4C | 7f (ft) | GP 1/2 | 95 |
| Native Hawk | 10G | 6f (ft) | TAM 1/2 | 94 |
| Beth's Dream | 3F | 6 1/2f (ft) | GP 12/30 | 93 |
| Joe Di Baggio | 5G | 6f (ft) | GP 12/30 | 92 |
| Only Kidding | 3F | 6f (ft) | GP 12/29 | 85 |
| Stuck On Kitten | 3F | a5 1/2f (ft) | GP 12/29 | 85 |
| Tony Small | 5G | 7f (ft) | TAM 12/31 | 85 |
| Frenchmen Street | 6G | a5 1/2f (ft) | GP 12/29 | 83 |
| Katie's Cowboy | 7G | a5 1/2f (ft) | GP 1/2 | 83 |
| Arrivederla | 5G | 7f (ft) | TAM 12/31 | 81 |
| Jack Rabbit Quick | 4G | 7f (ft) | TAM 1/1 | 79 |
| Suzie'ssteppinout | 6M | 6f (ft) | TAM 1/1 | 79 |
| Emicrack (CHI) | 5G | a5f (ft) | GP 1/1 | 78 |
| Imtakinittothebank | 4G | 5 1/2f (ft) | TAM 1/1 | 78 |
| Nick the Cardshark | 8H | 6f (ft) | TAM 1/1 | 78 |
| Peaceful Way | 3F | 5 1/2f (ft) | TAM 12/29 | 78 |
| Asters d'Oro | 4F | 6f (ft) | TAM 1/2 | 77 |
| Bionic Bottle | 4F | 6f (ft) | GP 12/30 | 77 |
| Distinctly Blue | 5M | 5 1/2f (ft) | TAM 12/29 | 77 |
| Lucky Latkes | 5M | a5f (ft) | GP 1/1 | 76 |
| Kitty Kitty | 3F | 6f (ft) | TAM 12/31 | 75 |
| High Press | 3G | a5 1/2f (ft) | GP 12/31 | 73 |
| Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
|---|---|---|---|---|
| Carotari | 5G | a5f (fm) | GP 12/31 | 94 |
| Miss J McKay | 4F | a5f (fm) | GP 12/31 | 93 |
| Always Shopping | 5M | a1 3/8m (fm) | GP 12/31 | 89 |
| Fox Rox | 10G | 5f (fm) | TAM 12/29 | 89 |
| Summer Assault | 5G | 1 1/8m (fm) | TAM 1/2 | 86 |
| Vip Nation | 7M | 1m (fm) | TAM 1/1 | 85 |
| Dazzling Truths | 6G | 1m (fm) | TAM 1/1 | 84 |
| Megayacht | 3C | a1 3/8m (fm) | GP 12/29 | 84 |
| Tik Tok Famous (GB) | 3F | a1m (fm) | GP 12/29 | 84 |
| Nikee Kan | 6M | a5f (fm) | GP 12/30 | 83 |
| Tapsasional | 3G | 1m (fm) | TAM 12/29 | 82 |
| Violent Fight | 5G | 1 1/16m (fm) | TAM 1/2 | 77 |
| Call Her Joey | 5M | 1m (fm) | TAM 12/31 | 76 |
| Hoity Toity | 5M | 1m (fm) | TAM 1/2 | 76 |
| King Ramos | 3G | 1 1/16m (fm) | TAM 12/31 | 73 |
| Bionda Suprise | 3F | 1 1/16m (fm) | TAM 12/31 | 70 |
| Take to the Skies | 4F | 1m (fm) | TAM 12/29 | 69 |
| Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
|---|---|---|---|---|
| Cyberviking | 2C | 7f (ft) | GP 12/31 | 88 |
| Leviosa | 2F | 6 1/2f (ft) | GP 12/29 | 81 |
| Ambitieuse | 2F | a1 1/16m (ft) | GP 12/29 | 78 |
| Its Over | 2G | 6f (ft) | TAM 12/29 | 73 |
| Spring the Beast | 2C | 5 1/2f (ft) | GP 12/30 | 73 |
| Amazin Queen | 2F | a1 1/16m (ft) | GP 12/31 | 72 |
| K Cottee | 2F | 5 1/2f (ft) | GP 12/30 | 72 |
| Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
|---|---|---|---|---|
| Lightening Larry | 3C | 6f (ft) | GP 1/1 | 99 |
| Simplification | 3C | 1m (ft) | GP 1/1 | 99 |
| Kathleen O. | 3F | 1m (ft) | GP 1/1 | 94 |
| Alittleloveandluck | 3F | a1m (fm) | GP 1/1 | 86 |
| On Alert | 3F | a7 1/2f (fm) | GP 1/2 | 86 |
| Royal Spirit | 3C | a7 1/2f (fm) | GP 1/2 | 85 |
| Grand Sonata | 3C | a1m (fm) | GP 1/1 | 84 |
| Canelito | 3G | a1 1/16m (ft) | GP 1/1 | 80 |
| Roughly a Diamond | 3F | 1 1/16m (fm) | TAM 1/1 | 79 |
| My Way Or No Way | 3G | 5 1/2f (ft) | TAM 1/2 | 78 |
| Tripulante | 3G | 6f (ft) | TAM 1/1 | 78 |
| Bravo Kitten | 3F | a7 1/2f (fm) | GP 1/2 | 76 |
| Spectacular Gal | 3F | a1m 70y (ft) | GP 1/2 | 73 |
| Speedy Enough | 3F | 6f (ft) | TAM 1/2 | 73 |
| Estilo Diferente | 3F | 6f (ft) | TAM 1/2 | 72 |
| Finery | 3F | 1 1/16m (fm) | TAM 1/1 | 72 |
Authors
Categories
FEATURED PRODUCTS
Daily Selections
Full racecard analysis/expert picks for major tracks from America's top handicappers.
Buy Nowe-ponies Picks
E-Ponies computer-based figures have been around since 1997. Using an algorithm written by the business owner and handicapper, Liam Durbin, and powered by BRIS data files, E-Ponies offers a unique, fact-based, dispassionate analysis of every horse in every race, assigning scores for speed, class, form, connections, and more. Forget which jockey owes you money! What does the data say!
Buy NowBruno With the Works
Bruno De Julio & team bring 30+ yrs experience observing racehorses to Brisnet with valuable insight into their morning routines & chances for success in the afternoons.
Buy NowValue Plays AI by Predicteform
Full race card program with easy-to-use win chances and contender classifications for every runner plus analysis of the Best Bet, Live Longshot, and Wagering Suggestions for every race.
Buy NowADVERTISEMENT



