Florida Speed by Circuit Feb. 17-23
)
| Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
|---|---|---|---|---|
| Tucson | 4C | 1 1/8m (ft) | GP 2/22 | 93 |
| Speed Control | 4G | 1m 70y (ft) | GP 2/19 | 86 |
| Dea Matrona (FR) | 4F | 1 1/8m (ft) | GP 2/20 | 85 |
| Split Strike | 4G | 1m 70y (ft) | GP 2/21 | 83 |
| Esperanzito | 3G | 1 1/16m (ft) | GP 2/20 | 81 |
| Darling Darley | 4F | 1m (ft) | GP 2/20 | 80 |
| Go Big Green | 7M | 1m (ft) | GP 2/21 | 80 |
| Miss Spitfire | 4F | 1m 70y (ft) | GP 2/19 | 80 |
| Oishi | 4C | 1 1/16m (sy) | TAM 2/19 | 80 |
| Be Here Now | 5M | 1 1/16m (ft) | GP 2/20 | 78 |
| Fidelightcayut | 4C | 1m 40y (ft) | TAM 2/22 | 77 |
| Sir Magestrate (IRE) | 4C | 1 1/16m (ft) | GP 2/19 | 77 |
| Bryce Canyon | 7G | 1m 40y (ft) | TAM 2/21 | 76 |
| Once an Eagle | 4F | 1 1/16m (ft) | TAM 2/21 | 76 |
| The Goddess Factor | 4F | 1m 40y (ft) | TAM 2/19 | 75 |
| Can't Jump | 4G | 1m 40y (ft) | TAM 2/23 | 74 |
| Mr Tito's | 8G | 1m 40y (ft) | TAM 2/22 | 74 |
| Amazin Queen | 6M | 1 1/16m (ft) | GP 2/22 | 73 |
| Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
|---|---|---|---|---|
| Super Chow | 5H | 6f (ft) | GP 2/22 | 99 |
| Avant Glory | 6H | 7f (ft) | GP 2/19 | 94 |
| Cadamosto (IRE) | 6G | 5 1/2f (ft) | GP 2/23 | 89 |
| Capture the Time | 6G | 7f (ft) | TAM 2/22 | 89 |
| Waittilmidnitehour | 5M | 5 1/2f (ft) | GP 2/21 | 89 |
| Impacto | 6G | 7f (ft) | TAM 2/23 | 88 |
| Moon Landing | 5H | 5 1/2f (ft) | GP 2/22 | 87 |
| Undalay | 5H | 6f (ft) | TAM 2/19 | 87 |
| Fortuna Belle | 5M | 5 1/2f (ft) | GP 2/22 | 86 |
| U Lite Up My Life | 4F | 6 1/2f (ft) | TAM 2/19 | 85 |
| Jabran | 4C | 7f (ft) | TAM 2/21 | 84 |
| Royal Poppy | 5M | 7f (ft) | GP 2/21 | 84 |
| Moretastic | 4F | 5 1/2f (ft) | TAM 2/21 | 83 |
| Rachel's Coach | 5G | 5 1/2f (ft) | GP 2/19 | 83 |
| Vigano | 6G | 7f (ft) | TAM 2/21 | 83 |
| Woke Up Quick | 4C | 6f (ft) | GP 2/19 | 83 |
| Chaplin | 5G | 5 1/2f (ft) | GP 2/23 | 82 |
| Cloud Storage | 5M | 6f (ft) | TAM 2/23 | 82 |
| Sir Robert Hall | 5G | 6f (ft) | TAM 2/23 | 82 |
| Diamond Messa | 4G | 7f (ft) | TAM 2/23 | 81 |
| Ensign Parker | 7G | 5 1/2f (ft) | GP 2/23 | 81 |
| R Queen Candy | 4F | 5f (ft) | GP 2/20 | 81 |
| Not Guilty | 4F | 5f (ft) | GP 2/23 | 80 |
| Ben's Hero | 5R | 6f (ft) | GP 2/19 | 79 |
| Come Dream With Me | 4G | 7f (ft) | GP 2/21 | 79 |
| Wiffletree Serry | 4F | 6f (ft) | GP 2/21 | 79 |
| Dunkin' Run | 4G | 6f (ft) | TAM 2/23 | 77 |
| Sehr Schoen | 5H | 7f (ft) | GP 2/22 | 77 |
| Holy Coffee | 4F | 6f (ft) | TAM 2/22 | 73 |
| Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
|---|---|---|---|---|
| Rouki | 4G | 5f (fm) | TAM 2/22 | 95 |
| Themanupfront | 4C | 1m (fm) | GP 2/21 | 93 |
| Great Venezuela | 4F | 5f (fm) | TAM 2/22 | 92 |
| Spinning Colors | 5M | 1m (fm) | GP 2/22 | 89 |
| Ciao Chuck | 4G | 1 1/16m (fm) | GP 2/23 | 87 |
| Test Factor | 4C | 5f (fm) | GP 2/22 | 87 |
| Justintimeforwine | 8G | 1m (fm) | TAM 2/23 | 85 |
| Serene Seraph (IRE) | 4F | 1m (fm) | GP 2/22 | 85 |
| Leo Toro | 4F | 1m (fm) | GP 2/20 | 84 |
| Poker Joker | 4G | 1 1/8m (fm) | TAM 2/22 | 84 |
| Cleopatra's Nile | 4F | 1 1/8m (fm) | TAM 2/22 | 81 |
| Ultimate Ready | 4F | 5f (fm) | GP 2/23 | 81 |
| Escape Room | 4F | 1 1/16m (fm) | GP 2/21 | 79 |
| Bomb Cyclone | 4G | 1m (fm) | TAM 2/23 | 77 |
| Jassai | 4F | 1m (fm) | TAM 2/23 | 76 |
| Play Free Bird | 4F | 1 1/16m (fm) | TAM 2/19 | 76 |
| Ocean Mermaid (GB) | 4F | 1 1/8m (gd) | TAM 2/21 | 74 |
| Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
|---|---|---|---|---|
| Rookie Card | 3C | 7f (ft) | GP 2/23 | 96 |
| Roar of the Beast | 3C | 1m (ft) | GP 2/23 | 86 |
| Skate Away | 3C | 1 1/8m (ft) | GP 2/22 | 86 |
| Drop the Hammer | 3F | 7 1/2f (fm) | GP 2/23 | 83 |
| Pivotal Moment | 3C | 5f (fm) | GP 2/22 | 83 |
| Spirited Boss | 3F | 1m 70y (ft) | GP 2/21 | 83 |
| Peace Cloud | 3G | 1m (gd) | TAM 2/21 | 81 |
| Riding a Dream | 3G | 6f (ft) | TAM 2/22 | 81 |
| Florida Flower | 3F | 7f (ft) | TAM 2/19 | 80 |
| Lou Man | 3G | 6 1/2f (ft) | TAM 2/23 | 80 |
| Mischief in Motion | 3F | 1m 40y (ft) | TAM 2/22 | 80 |
| Carcone | 3G | 5 1/2f (ft) | GP 2/19 | 78 |
| After Taxes (IRE) | 3G | 7 1/2f (fm) | GP 2/22 | 76 |
| Temple City Taboo | 3F | 1 1/16m (fm) | GP 2/20 | 76 |
| Dyna Soar | 3F | 1m 40y (ft) | TAM 2/21 | 74 |
| Words of Fortune | 3G | 6f (gd) | TAM 2/19 | 73 |
| Grand Jefe | 3C | 6f (ft) | GP 2/20 | 72 |
| Diamonds N Thrills | 3F | 1m 70y (ft) | GP 2/20 | 71 |
| Yemrehanakristos | 3C | 1m 70y (ft) | GP 2/23 | 71 |
| Nanananabooboo | 3F | 5 1/2f (ft) | GP 2/19 | 62 |
Authors
Categories
FEATURED PRODUCTS
Daily Selections
Full racecard analysis/expert picks for major tracks from America's top handicappers.
Buy Nowe-ponies Picks
E-Ponies computer-based figures have been around since 1997. Using an algorithm written by the business owner and handicapper, Liam Durbin, and powered by BRIS data files, E-Ponies offers a unique, fact-based, dispassionate analysis of every horse in every race, assigning scores for speed, class, form, connections, and more. Forget which jockey owes you money! What does the data say!
Buy NowBruno With the Works
Bruno De Julio & team bring 30+ yrs experience observing racehorses to Brisnet with valuable insight into their morning routines & chances for success in the afternoons.
Buy NowValue Plays AI by Predicteform
Full race card program with easy-to-use win chances and contender classifications for every runner plus analysis of the Best Bet, Live Longshot, and Wagering Suggestions for every race.
Buy NowADVERTISEMENT



