Florida Speed by Circuit Feb. 26-March 3
)
| Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
|---|---|---|---|---|
| Steal Sunshine | 5H | 1m (ft) | GP 3/2 | 96 |
| Exact Estimate | 5H | 1 1/8m (ft) | GP 3/2 | 92 |
| Passage of Lines | 6G | 1m 40y (ft) | TAM 3/3 | 91 |
| Ghost Stalker | 6G | 1m 40y (ft) | TAM 3/3 | 85 |
| H C Holiday | 6H | 1m 40y (ft) | TAM 3/1 | 85 |
| Grand Journey | 9G | 1 1/16m (ft) | GP 3/3 | 83 |
| Tiz Herself | 6M | 1m 40y (ft) | TAM 3/1 | 83 |
| Swing Low | 6G | 1 1/16m (ft) | TAM 2/28 | 82 |
| Kartano | 6G | 1 1/16m (ft) | GP 2/28 | 81 |
| Seven Bridges Road | 5H | 1m 40y (ft) | TAM 3/3 | 81 |
| Mad Madame Mim (IRE) | 4F | 1m 70y (ft) | GP 2/29 | 79 |
| Sir Lumpalot | 4G | 1m 40y (ft) | TAM 3/1 | 78 |
| Princess Tenko | 4F | 1 1/16m (ft) | TAM 2/28 | 77 |
| Charlotte the Brit | 8M | 1 1/16m (ft) | TAM 3/3 | 73 |
| Kitten With a Whip | 6M | 1m 40y (ft) | TAM 3/2 | 72 |
| Rough and Rowdy | 4G | 1m 40y (ft) | TAM 3/3 | 68 |
| Starship Sigrun | 4F | 1 1/16m (ft) | GP 2/28 | 68 |
| Sir Daniel | 4G | 1m 40y (ft) | TAM 3/1 | 65 |
| Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
|---|---|---|---|---|
| Kingsbarns | 4C | 7f (ft) | GP 3/2 | 94 |
| Cacciatore | 4C | 7f (ft) | GP 3/3 | 89 |
| Call Me Ice Man | 4G | 7f (ft) | TAM 3/2 | 86 |
| King Cab | 5G | 5f (ft) | GP 2/29 | 86 |
| Cajun Brother | 7G | 6f (ft) | GP 2/29 | 85 |
| Cross Haste | 5H | 6 1/2f (ft) | GP 2/28 | 83 |
| Wheelingndealing | 4F | 6f (ft) | TAM 3/2 | 83 |
| Beatiful Karla | 4F | 7f (ft) | TAM 3/2 | 80 |
| Grimes | 4C | 5f (ft) | GP 2/28 | 80 |
| Last Shift | 4C | 6 1/2f (ft) | GP 2/28 | 78 |
| Forever Uncaptured | 4F | 7f (ft) | TAM 3/2 | 75 |
| La Chica Lateral | 6M | 6f (ft) | TAM 3/1 | 75 |
| Toodaloo Y'all | 4F | 7f (ft) | TAM 3/3 | 74 |
| Morena Dancer | 6M | 6f (ft) | TAM 3/3 | 71 |
| Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
|---|---|---|---|---|
| Chili Flag (FR) | 5M | 1m (fm) | GP 3/2 | 94 |
| St. Pat's Day | 5M | 5f (fm) | GP 3/3 | 94 |
| Quality G | 5G | 7 1/2f (fm) | GP 3/2 | 93 |
| Ro Town | 4F | 1m (fm) | GP 3/3 | 92 |
| Starting Over | 7G | 1 3/8m (fm) | GP 3/2 | 92 |
| Axthelm | 5H | 5f (fm) | GP 3/1 | 91 |
| Emaraaty (GB) | 9G | 1m (fm) | GP 2/29 | 90 |
| Emmanuel | 5H | 1 1/16m (fm) | GP 3/2 | 90 |
| R Calli Kim | 7M | 1 3/8m (fm) | GP 3/2 | 90 |
| American Diamond | 6G | 1m (fm) | GP 3/3 | 89 |
| Ninetyfour Expos | 4G | 1m (fm) | GP 3/1 | 86 |
| Kubrick (IRE) | 4C | 1m (fm) | TAM 3/1 | 85 |
| Utah Beach | 4G | 1 1/2m (fm) | GP 2/28 | 82 |
| Q F Seventy Five | 6G | 1 1/16m (fm) | TAM 2/28 | 81 |
| Charging Aero | 5G | 5f (fm) | TAM 3/2 | 80 |
| Always Royal | 4F | 1 1/8m (fm) | TAM 3/2 | 78 |
| Busy Morning | 5M | 7 1/2f (fm) | GP 2/28 | 77 |
| E Minor | 4G | 1m (fm) | TAM 3/1 | 76 |
| It's Gravy | 6G | 1m (fm) | TAM 3/1 | 73 |
| Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
|---|---|---|---|---|
| Be You | 3C | 7f (ft) | GP 3/2 | 94 |
| Dornoch | 3C | 1 1/16m (ft) | GP 3/2 | 94 |
| Bonus Move | 3C | 5f (fm) | GP 3/3 | 90 |
| Celtic Pride | 3C | 5 1/2f (ft) | GP 3/1 | 90 |
| Abrumar | 3C | 1m (fm) | GP 3/2 | 88 |
| Chief Lady | 3F | 6f (gd) | TAM 3/3 | 88 |
| Pounce | 3F | 1m (fm) | GP 3/2 | 88 |
| Domingo | 3C | a1 1/8m (fm) | GP 3/2 | 87 |
| Conquest Warrior | 3C | 1 1/8m (ft) | GP 3/1 | 86 |
| Fiona's Magic | 3F | 1m (ft) | GP 3/2 | 86 |
| Toomuchaintenough | 3G | 5 1/2f (gd) | TAM 3/3 | 84 |
| Trucker | 3R | 7f (ft) | GP 2/29 | 84 |
| Iris's Dream | 3G | 1 1/16m (fm) | GP 2/29 | 83 |
| Managing Mischief | 3F | 6f (ft) | TAM 2/28 | 83 |
| Sedona | 3F | 7f (ft) | GP 3/3 | 83 |
| Movin' On Up | 3F | 1 1/16m (ft) | GP 3/3 | 82 |
| Llamarada | 3F | 7f (ft) | GP 3/1 | 81 |
| Wow Lucky | 3F | 1 1/16m (ft) | GP 3/1 | 81 |
| Evanora | 3F | 6f (ft) | GP 3/1 | 80 |
| Sassy Princess | 3F | a1 1/8m (fm) | GP 3/3 | 80 |
| Ehsaan | 3G | 1 1/16m (fm) | TAM 2/28 | 79 |
| Gridlock | 3F | 5 1/2f (ft) | GP 3/1 | 79 |
| Ticket to the Top | 3C | 6f (ft) | TAM 2/28 | 79 |
| Themanupfront | 3C | 7 1/2f (fm) | GP 2/29 | 78 |
| Galipan | 3C | 5 1/2f (ft) | GP 2/28 | 75 |
| Isayso | 3F | 5 1/2f (ft) | GP 2/29 | 73 |
| Brush Rush | 3G | 1 1/16m (fm) | TAM 3/1 | 72 |
| Fluid | 3F | 1 1/16m (fm) | GP 3/1 | 72 |
Authors
Categories
FEATURED PRODUCTS
Daily Selections
Full racecard analysis/expert picks for major tracks from America's top handicappers.
Buy Nowe-ponies Picks
E-Ponies computer-based figures have been around since 1997. Using an algorithm written by the business owner and handicapper, Liam Durbin, and powered by BRIS data files, E-Ponies offers a unique, fact-based, dispassionate analysis of every horse in every race, assigning scores for speed, class, form, connections, and more. Forget which jockey owes you money! What does the data say!
Buy NowBruno With the Works
Bruno De Julio & team bring 30+ yrs experience observing racehorses to Brisnet with valuable insight into their morning routines & chances for success in the afternoons.
Buy NowValue Plays AI by Predicteform
Full race card program with easy-to-use win chances and contender classifications for every runner plus analysis of the Best Bet, Live Longshot, and Wagering Suggestions for every race.
Buy NowADVERTISEMENT



