Kentucky Speed by Circuit June 17-23
)
| Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
|---|---|---|---|---|
| Chilled | 3F | 1 1/16m (ft) | CD 6/22 | 92 |
| Windy Walk | 3F | 1m (ft) | CD 6/22 | 84 |
| Winston Wolf | 4G | 1 1/8m (ft) | CD 6/23 | 84 |
| Elusive Target | 5G | 1 1/16m (ft) | CD 6/19 | 82 |
| Culprit | 3C | 1 1/16m (ft) | CD 6/23 | 81 |
| Crushed Ice | 4F | 1 1/16m (ft) | CD 6/20 | 78 |
| Furious Anger | 4C | 1 1/16m (ft) | CD 6/23 | 75 |
| Sixwillberich | 4G | 1 1/16m (ft) | CD 6/19 | 75 |
| Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
|---|---|---|---|---|
| Vahva | 4F | 7f (ft) | CD 6/22 | 104 |
| Happy Is a Choice | 4G | 6f (ft) | CD 6/22 | 99 |
| Gold Luck | 4C | 6f (ft) | CD 6/21 | 91 |
| Silver Rose | 3F | 6f (ft) | CD 6/19 | 89 |
| Most Wanted | 3C | 7f (ft) | CD 6/21 | 88 |
| One Cool Dude | 5G | 6 1/2f (ft) | CD 6/21 | 88 |
| Show Time | 5G | 7f (ft) | CD 6/23 | 88 |
| Mazoku | 5M | 6 1/2f (ft) | CD 6/21 | 86 |
| End of Innocence | 3F | 5 1/2f (ft) | CD 6/19 | 85 |
| Oncoming Train | 6G | 6f (ft) | CD 6/22 | 84 |
| Lite It Up Louie | 3F | 6f (ft) | CD 6/19 | 83 |
| Temecula | 3C | 6 1/2f (ft) | CD 6/23 | 82 |
| Shakin Loose | 3G | 6f (ft) | CD 6/20 | 80 |
| Come as You Are | 3F | 7f (ft) | CD 6/20 | 79 |
| Strasse | 3C | 6f (ft) | CD 6/21 | 79 |
| Twirling Troillet | 3G | 7f (ft) | CD 6/23 | 78 |
| Bobbie Sox | 4F | 6f (ft) | CD 6/20 | 74 |
| Up On the Edge | 3F | 7f (ft) | CD 6/19 | 73 |
| Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
|---|---|---|---|---|
| Outadore | 6G | 5f (fm) | CD 6/22 | 94 |
| Gray's Fable | 9G | 1 1/16m (fm) | CD 6/19 | 92 |
| Miranda Rights | 4G | 1 1/16m (fm) | CD 6/22 | 91 |
| Zverev | 3C | 1 1/16m (fm) | CD 6/20 | 90 |
| Papilio (IRE) | 4F | 1 1/16m (fm) | CD 6/20 | 89 |
| Sister Lou Ann | 5M | 1m (fm) | CD 6/22 | 88 |
| Stylish Sue | 3F | 1 1/16m (fm) | CD 6/21 | 87 |
| Laura's Charm | 5M | 5 1/2f (fm) | CD 6/23 | 85 |
| Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
|---|---|---|---|---|
| Eclatant | 2F | 5 1/2f (ft) | CD 6/21 | 89 |
| Owen Almighty | 2C | 5 1/2f (ft) | CD 6/20 | 87 |
| Bostontonian | 2G | 5 1/2f (ft) | CD 6/22 | 82 |
| U Devil You | 2C | 4 1/2f (ft) | CD 6/23 | 77 |
| Swiftwind | 2F | 5f (ft) | CD 6/22 | 74 |
| Complex Music | 2C | 5f (ft) | CD 6/21 | 73 |
| Purse Thief | 2C | 5 1/2f (ft) | CD 6/19 | 71 |
| Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
|---|---|---|---|---|
| Pure Force | 3C | 7f (ft) | CD 6/19 | 94 |
| Mink's Palace | 3F | 6 1/2f (ft) | CD 6/22 | 92 |
| Wants N Needs | 3C | 6f (ft) | CD 6/23 | 92 |
| Balladry | 3F | 6f (ft) | CD 6/21 | 86 |
| Chryso Alogo | 3G | 6 1/2f (ft) | CD 6/20 | 82 |
Authors
Categories
FEATURED PRODUCTS
Daily Selections
Full racecard analysis/expert picks for major tracks from America's top handicappers.
Buy Nowe-ponies Picks
E-Ponies computer-based figures have been around since 1997. Using an algorithm written by the business owner and handicapper, Liam Durbin, and powered by BRIS data files, E-Ponies offers a unique, fact-based, dispassionate analysis of every horse in every race, assigning scores for speed, class, form, connections, and more. Forget which jockey owes you money! What does the data say!
Buy NowBruno With the Works
Bruno De Julio & team bring 30+ yrs experience observing racehorses to Brisnet with valuable insight into their morning routines & chances for success in the afternoons.
Buy NowValue Plays AI by Predicteform
Full race card program with easy-to-use win chances and contender classifications for every runner plus analysis of the Best Bet, Live Longshot, and Wagering Suggestions for every race.
Buy NowADVERTISEMENT



