Kentucky Speed by Circuit Oct. 14-20
)
| Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
|---|---|---|---|---|
| Piroli | 5G | 1 1/8m (ft) | KEE 10/20 | 98 |
| Peignoir | 3F | 1 1/8m (ft) | KEE 10/17 | 94 |
| Bedard | 3G | 1 1/16m (ft) | KEE 10/17 | 89 |
| Generous Tipper | 3C | 1 1/8m (ft) | KEE 10/16 | 89 |
| Papa Yo | 3G | 1 1/8m (ft) | KEE 10/18 | 89 |
| Truculent | 7H | 1 1/8m (ft) | KEE 10/18 | 85 |
| Interlock Empire | 4G | 1 1/16m (ft) | KEE 10/20 | 84 |
| Gotta Have Dreams | 3C | 1 1/8m (ft) | KEE 10/16 | 77 |
| Colonial Rose | 3F | 1 1/16m (ft) | KEE 10/17 | 72 |
| Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
|---|---|---|---|---|
| Not So Holy | 4G | 6 1/2f (ft) | KEE 10/20 | 99 |
| Cape Trafalgar | 5H | 6 1/2f (ft) | KEE 10/19 | 98 |
| Banishing | 4G | a7f (ft) | KEE 10/18 | 93 |
| Mighty Madison | 4F | 6 1/2f (ft) | KEE 10/20 | 92 |
| Wailua | 3F | 6 1/2f (ft) | KEE 10/17 | 91 |
| Awesome Annmarie | 7M | 6f (ft) | KEE 10/19 | 90 |
| Merit | 3C | a7f (ft) | KEE 10/18 | 90 |
| Uncle William | 4G | 6f (ft) | KEE 10/19 | 89 |
| Supremely | 5G | 6f (ft) | KEE 10/16 | 86 |
| The Big Calhouna | 3F | 6 1/2f (ft) | KEE 10/16 | 86 |
| Just Like You | 3F | 6f (ft) | KEE 10/16 | 77 |
| Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
|---|---|---|---|---|
| Goldeneye | 5G | 1 1/2m (gd) | KEE 10/16 | 95 |
| Paros | 4G | 1 1/16m (fm) | KEE 10/19 | 95 |
| Double Clutch | 5G | 5 1/2f (gd) | KEE 10/17 | 93 |
| Chop Chop | 4F | 1 1/2m (fm) | KEE 10/20 | 92 |
| Aussie Girl (IRE) | 4F | 1 1/16m (gd) | KEE 10/17 | 91 |
| Just a Care (IRE) | 4F | 5 1/2f (gd) | KEE 10/18 | 91 |
| Nanda Dea (ARG) | 5M | 1 1/16m (gd) | KEE 10/17 | 89 |
| Cupids Crush | 4F | 1 1/16m (gd) | KEE 10/18 | 88 |
| Moon Spun | 3F | 5 1/2f (gd) | KEE 10/16 | 88 |
| Devil's Harvest | 4G | 1m (gd) | KEE 10/18 | 84 |
| Federalism | 3F | 1m (fm) | KEE 10/20 | 84 |
| Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
|---|---|---|---|---|
| Keyana | 2F | 6f (ft) | KEE 10/19 | 88 |
| Authentic Strike | 2C | 1 1/16m (ft) | KEE 10/19 | 87 |
| Amarth | 2F | a7f (ft) | KEE 10/18 | 83 |
| Bostontonian | 2G | 7f (ft) | KEE 10/17 | 83 |
| Tapirs Valor | 2G | 6f (ft) | KEE 10/18 | 83 |
| Uncle Jim | 2C | a7f (ft) | KEE 10/17 | 83 |
| El Dandi | 2C | 6f (ft) | KEE 10/20 | 80 |
| Sturgeon Moon | 2F | 1 1/16m (ft) | KEE 10/18 | 76 |
| Greatdayforhockey | 2C | 1 1/16m (ft) | KEE 10/16 | 69 |
| No Pardon | 2F | 1 1/16m (ft) | KEE 10/20 | 68 |
| Horse | A/S | Dist | Trk Date | BRIS Speed |
|---|---|---|---|---|
| Brunacini | 3C | 7f (ft) | KEE 10/19 | 100 |
| Emery | 3F | 7f (ft) | KEE 10/19 | 97 |
Authors
Categories
FEATURED PRODUCTS
Daily Selections
Full racecard analysis/expert picks for major tracks from America's top handicappers.
Buy Nowe-ponies Picks
E-Ponies computer-based figures have been around since 1997. Using an algorithm written by the business owner and handicapper, Liam Durbin, and powered by BRIS data files, E-Ponies offers a unique, fact-based, dispassionate analysis of every horse in every race, assigning scores for speed, class, form, connections, and more. Forget which jockey owes you money! What does the data say!
Buy NowBruno With the Works
Bruno De Julio & team bring 30+ yrs experience observing racehorses to Brisnet with valuable insight into their morning routines & chances for success in the afternoons.
Buy NowValue Plays AI by Predicteform
Full race card program with easy-to-use win chances and contender classifications for every runner plus analysis of the Best Bet, Live Longshot, and Wagering Suggestions for every race.
Buy NowADVERTISEMENT



