2007 Breeders' Cup Entries
2007 BREEDERS' CUP ENTRIES
CLASSIC
| PP | ODDS | HORSE | TRAINER | JOCKEY | ||||
| 1 | 5-2 | LAWYER RON | Todd Pletcher | John Velazquez | ||||
| 2 | 3-1 | STREET SENSE | Carl Nafzger | Calvin Borel | ||||
| 3 | 4-1 | ANY GIVEN SATURDAY | Todd Pletcher | Garrett Gomez | ||||
| 4 | 3-1 | CURLIN | Steve Asmussen | Robby Albarado | ||||
| 5 | 20-1 | GEORGE WASHINGTON (Ire) | Aidan O'Brien | Mick Kinane | ||||
| 6 | 30-1 | AWESOME GEM | Craig Dollase | David Flores | ||||
| 7 | 15-1 | DIAMOND STRIPES | Richard Dutrow | Cornelio Velasquez | ||||
| 8 | 8-1 | HARD SPUN | Larry Jones | Mario Pino | ||||
| 9 | 12-1 | TIAGO | John Shirreffs | Mike Smith |
TURF
| PP | ODDS | HORSE | TRAINER | JOCKEY | ||||
| 1 | 50-1 | FRI GUY | Dale Romans | Kent Desormeaux | ||||
| 2 | 7-2 | RED ROCKS (Ire) | Brian Meehan | Frankie Dettori | ||||
| 3 | 9-2 | BETTER TALK NOW | Graham Motion | Ramon Dominguez | ||||
| 4 | 20-1 | SHAMDINAN (Fr) | Angel Penna Jr. | Julien Leparoux | ||||
| 5 | 10-1 | GRAND COUTURIER (GB) | Robert Ribaudo | Calvin Borel | ||||
| 6 | 5-2 | ENGLISH CHANNEL | Todd Pletcher | John Velazquez | ||||
| 7 | 7-5 | DYLAN THOMAS (Ire) | Aidan O'Brien | Johnny Murtagh | ||||
| 8 | 30-1 | TRANSDUCTION GOLD | John Glenney | James Graham |
DISTAFF
| PP | ODDS | HORSE | TRAINER | JOCKEY | ||||
| 1 | 20-1 | BALANCE | David Hofmans | Victor Espinoza | ||||
| 2 | 50-1 | PROP ME UP | Greg Sacco | Joe Bravo | ||||
| 3 | 20-1 | TOUGH TIZ'S SIS | Bob Baffert | Mike Smith | ||||
| 4 | 7-2 | GINGER PUNCH | Bobby Frankel | Rafael Bejarano | ||||
| 5 | 6-1 | LADY JOANNE | Carl Nafzger | Calvin Borel | ||||
| 6 | 15-1 | BEAR NOW | Reade Baker | Jerry Baird | ||||
| 7 | 6-1 | LEAR'S PRINCESS | Kiaran McLaughlin | Eibar Coa | ||||
| 8 | 10-1 | OCTAVE | Todd Pletcher | Garrett Gomez | ||||
| 9 | 30-1 | TEAMMATE | Allen Jerkens | Cornelio Velasquez | ||||
| 10 | 3-1 | INDIAN VALE | Todd Pletcher | John Velazquez | ||||
| 11 | 9-2 | UNBRIDLED BELLE | Todd Pletcher | Ramon Dominguez | ||||
| 12 | 8-1 | HYSTERICALADY | Jerry Hollendorfer | Eddie Castro |
MILE
| PP | ODDS | HORSE | TRAINER | JOCKEY | ||||
| 1 | 50-1 | REBELLION (GB) | Graham Motion | Eibar Coa | ||||
| 2 | 30-1 | ICY ATLANTIC | Todd Pletcher | Chris DeCarlo | ||||
| 3 | 7-2 | AFTER MARKET | John Shirreffs | Alex Solis | ||||
| 4 | 30-1 | HOST (Chi) | Todd Pletcher | Garrett Gomez | ||||
| 5 | 5-1 | JEREMY | Sir Michael Stoute | Frankie Dettori | ||||
| 6 | 8-1 | TRIPPI'S STORM | Stanley Hough | Javier Castellano | ||||
| 7 | 15-1 | COSMONAUT | Francois Parisel | Julien Leparoux | ||||
| 8 | 6-1 | KIP DEVILLE | Richard Dutrow | Cornelio Velasquez | ||||
| 9 | 8-1 | NOBIZ LIKE SHOBIZ | Barclay Tagg | John Velazquez | ||||
| 10 | 30-1 | MY TYPHOON (Ire) | Bill Mott | Eddie Castro | ||||
| 11 | 30-1 | SILENT NAME (Jpn) | Bobby Frankel | Kent Desormeaux | ||||
| 12 | 20-1 | PURIM | Tom Proctor | Jamie Theriot | ||||
| 13 | 3-1 | EXCELLENT ART (GB) | Aidan O'Brien | Johnny Murtagh | ||||
| 14 | 12-1 | REMARKABLE NEWS (Ven) | Angel Penna Jr. | Ramon Dominguez |
SPRINT
| PP | ODDS | HORSE | TRAINER | JOCKEY | ||||
| 1 | 7-2 | SMOKEY STOVER | Greg Gilchrist | Aaron Gryder | ||||
| 2 | 2-1 | MIDNIGHT LUTE | Bob Baffert | Garrett Gomez | ||||
| 3 | 15-1 | ATTILA'S STORM | Richard Schosberg | John Velazquez | ||||
| 4 | 15-1 | TALENT SEARCH | Mark Shuman | Ryan Fogelsonger | ||||
| 5 | 20-1 | KELLY'S LANDING | Eddie Kenneally | Frankie Dettori | ||||
| 6 | 12-1 | COMMENTATOR | Nick Zito | Edgar Prado | ||||
| 7 | 10-1 | IDIOT PROOF | Cliff Sise | David Flores | ||||
| 8 | 6-1 | BENNY THE BULL | Richard Dutrow | Mark Guidry | ||||
| 9 | 15-1 | BORDONARO | Bill Spawr | Richard Migliore | ||||
| 10 | 9-2 | GREG'S GOLD | David Hofmans | Victor Espinoza | ||||
| 11 | 20-1 | FOREFATHERS | Bill Mott | Kent Desormeaux |
FILLY & MARE TURF
| PP | ODDS | HORSE | TRAINER | JOCKEY | ||||
| 1 | 15-1 | ALL MY LOVING (Ire) | Aidan O'Brien | Pat Smullen | ||||
| 2 | 9-2 | HONEY RYDER | Todd Pletcher | John Velazquez | ||||
| 3 | 3-1 | NASHOBA'S KEY | Carla Gaines | Joe Talamo | ||||
| 4 | 7-2 | PASSAGE OF TIME (GB) | Henry Cecil | Ramon Dominguez | ||||
| 5 | 4-1 | WAIT A WHILE | Todd Pletcher | Garrett Gomez | ||||
| 6 | 10-1 | LAHUDOOD (GB) | Kiaran McLaughlin | Alan Garcia | ||||
| 7 | 12-1 | ARGENTINA (Ire) | Bobby Frankel | Kent Desormeaux | ||||
| 8 | 20-1 | TIMARWA (Ire) | John Oxx | Mick Kinane | ||||
| 9 | 12-1 | DANZON | Francois Parisel | Julien Leparoux | ||||
| 10 | 30-1 | ARRAVALE | MacDonald Benson | Jose Valdivia Jr. | ||||
| 11 | 15-1 | SIMPLY PERFECT (GB) | Jeremy Noseda | Johnny Murtagh | ||||
| 12 | 30-1 | PRECIOUS KITTEN | Bobby Frankel | Rafael Bejarano |
JUVENILE
| PP | ODDS | HORSE | TRAINER | JOCKEY | ||||
| 1 | 12-1 | Z HUMOR | Bill Mott | Kent Desormeaux | ||||
| 2 | 5-2 | WAR PASS | Nick Zito | Cornelio Velasquez | ||||
| 3 | 8-1 | KODIAK KOWBOY | Steve Asmussen | John Velazquez | ||||
| 4 | 15-1 | SLEW'S TIZNOW | Francois Parisel | Julien Leparoux | ||||
| 5 | 30-1 | SHORE DO | Chuck Peery | Mike Smith | ||||
| 6 | 50-1 | OVEREXTENDED | Doug O'Neill | Frankie Dettori | ||||
| 7 | 6-1 | PYRO | Steve Asmussen | Shaun Bridgmohan | ||||
| 8 | 20-1 | GLOBALIZATION | Richard Violette | Javier Castellano | ||||
| 9 | 20-1 | OLD MAN BUCK | Kenny McPeek | Rafael Bejarano | ||||
| 10 | 7-2 | TALE OF EKATI | Barclay Tagg | Eibar Coa | ||||
| 11 | 10-1 | DIXIE CHATTER | Richard Mandella | Richard Migliore | ||||
| 12 | 12-1 | SALUTE THE SARGE | Eric Guillot | David Flores | ||||
| 13 | 10-1 | WICKED STYLE | Rusty Arnold | Robby Albarado |
JUVENILE FILLIES
| PP | ODDS | HORSE | TRAINER | JOCKEY | ||||
| 1 | 30-1 | PHANTOM INCOME | Richard Violette | Eibar Coa | ||||
| 2 | 30-1 | CLEARLY FOXY | Mark Casse | Patrick Husbands | ||||
| 3 | 10-1 | TASHA'S MIRACLE | John Sadler | David Flores | ||||
| 4 | 3-1 | INDIAN BLESSING | Bob Baffert | Garrett Gomez | ||||
| 5 | 8-1 | IRISH SMOKE | Francois Parisel | Julien Leparoux | ||||
| 6 | 20-1 | SET PLAY | Peter Miller | Brice Blanc | ||||
| 7 | 12-1 | BACKSEAT RHYTHM | Patrick Reynolds | Javier Castellano | ||||
| 8 | 6-1 | IZARRA | Ron McAnally | Victor Espinoza | ||||
| 9 | 30-1 | SMARTY DEB | Doris Harwood | Ricky Frazier | ||||
| 10 | 5-1 | PROUD SPELL | Larry Jones | Gabriel Saez | ||||
| 11 | 30-1 | ZEE ZEE | Bill Mott | Robby Albarado | ||||
| 12 | 10-1 | GRACE ANATOMY | Doug O'Neill | Frankie Dettori | ||||
| 13 | 6-1 | CRY AND CATCH ME | Bob Baffert | Mike Smith | ||||
| 14 | 10-1 | A TO THE CROFT | Kenny McPeek | Kent Desormeaux |
DIRT MILE
| PP | ODDS | HORSE | TRAINER | JOCKEY | ||||
| 1 | 2-1 | DISCREET CAT | Saeed bin Suroor | Garrett Gomez | ||||
| 2 | 6-1 | LEWIS MICHAEL | Wayne Catalano | Joe Talamo | ||||
| 3 | 8-1 | WANDERIN BOY | Nick Zito | Javier Castellano | ||||
| 4 | 20-1 | FOREFATHERS | Bill Mott | Channing Hill | ||||
| 5 | 5-1 | HIGH FINANCE | Richard Violette | Richard Violette | ||||
| 6 | 8-1 | GOTTCHA GOLD | Ed Plesa | Chuck Lopez | ||||
| 7 | 15-1 | PARK AVENUE BALL | Jim Ryerson | Joe Bravo | ||||
| 8 | 7-2 | CORINTHIAN | James Jerkens | Kent Desormeaux | ||||
| 9 | 6-1 | XCHANGER | Mark Shuman | Ramon Dominguez |
JUVENILE TURF
| PP | ODDS | HORSE | TRAINER | JOCKEY | ||||
| 1 | 30-1 | YOUR ROUND | Mark Hubley | Eddie Castro | ||||
| 2 | 50-1 | CANNONBALL | Wesley Ward | Elvis Trujillo | ||||
| 3 | 8-1 | THE LEOPARD | Todd Pletcher | John Velazquez | ||||
| 4 | 10-1 | CHEROKEE TRIANGLE | Michael Maker | Robby Albarado | ||||
| 5 | 9-2 | STRIKE THE DEAL | Jeremy Noseda | Frankie Dettori | ||||
| 6 | 8-1 | GIO PONTI | Christophe Clement | Ramon Dominguez | ||||
| 7 | 10-1 | NOWNOWNOW | Francois Parisel | Julien Leparoux | ||||
| 8 | 7-2 | ACHILL ISLAND (Ire) | Aidan O'Brien | Johnny Murtagh | ||||
| 9 | 3-1 | PRUSSIAN | Bill Mott | Kent Desormeaux | ||||
| 10 | 50-1 | PREACHIN MAN | Ronny Werner | Cornelio Velasquez | ||||
| 11 | 30-1 | TEXAS FEVER | Michael Stidham | Garrett Gomez | ||||
| 12 | 5-1 | DOMESTIC FUND (Ire) | Dermot Weld | Pat Smullen |
FILLY & MARE SPRINT
| PP | ODDS | HORSE | TRAINER | JOCKEY | ||||
| 1 | 6-1 | MISS MACY SUE | Kelly Von Hemel | Eusebio Razo Jr. | ||||
| 2 | 15-1 | MIRACULOUS MISS | Steve Klesaris | Jeremy Rose | ||||
| 3 | 2-1 | DREAM RUSH | Richard Violette | Eibar Coa | ||||
| 4 | 15-1 | MARYFIELD | Doug O'Neill | Elvis Trujillo | ||||
| 5 | 20-1 | JAZZY (Arg) | Mark Hennig | David Flores | ||||
| 6 | 6-1 | OPRAH WINNEY | Richard Dutrow | Garrett Gomez | ||||
| 7 | 5-2 | LA TRAVIATA | Francois Parisel | Julien Leparoux | ||||
| 8 | 10-1 | WILD GAMS | Ben Perkins Jr. | Ramon Dominguez | ||||
| 9 | 12-1 | SHAGGY MANE | Don Chatlos | Cornelio Velasquez | ||||
| 10 | 12-1 | BARONESS THATCHER | Francois Parisel | Kent Desormeaux |
Authors
Categories
FEATURED PRODUCTS
Daily Selections
Full racecard analysis/expert picks for major tracks from America's top handicappers.
Buy Nowe-ponies Picks
E-Ponies computer-based figures have been around since 1997. Using an algorithm written by the business owner and handicapper, Liam Durbin, and powered by BRIS data files, E-Ponies offers a unique, fact-based, dispassionate analysis of every horse in every race, assigning scores for speed, class, form, connections, and more. Forget which jockey owes you money! What does the data say!
Buy NowBruno With the Works
Bruno De Julio & team bring 30+ yrs experience observing racehorses to Brisnet with valuable insight into their morning routines & chances for success in the afternoons.
Buy NowValue Plays AI by Predicteform
Full race card program with easy-to-use win chances and contender classifications for every runner plus analysis of the Best Bet, Live Longshot, and Wagering Suggestions for every race.
Buy NowADVERTISEMENT




